Resultats de JEAN VEIDEN en 20196172
C.F.D. 2021-2022
date | type de vol | dept | deco | atterro | km | points | aile / club | balises | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 01/09/2021 | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.37 | 169.92 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Décollage Nord Chabre / Montguers / Montbrand / Le Caire |
![]() ![]() | 07/09/2021 | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 42.85 | 51.42 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Laragne Chabre / montauban sur l ouveze / Orpierre / Chabre Sud / Chabre Sud |
![]() ![]() | 01/10/2021 | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 41.93 | 58.70 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Laragne Chabre / Sainte Colombe / Antonaves / Upaix / Serre de Piloubeau |
![]() ![]() | 07/03/2022 | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 40.31 | 40.31 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Chabre Sth / La Roche Rousse / Upaix / Montagne du pied du Mulet (Upaix) |
![]() ![]() | 08/03/2022 | triangle | 05 | Chabre Sth | Camping Laragne | 55.96 | 67.16 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Chabre Sud / Izon-la-Bruisse / Mévouillon - Pas de Bouvrège / Ravin de Langoustière / Ravin de Langoustière |
![]() ![]() | 26/03/2022 | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Lagrand | 93.18 | 130.45 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Laragne Chabre / pommerol / veynes |
![]() ![]() | 16/04/2022 | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Eygalayes | 43.03 | 43.03 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Berges / Pied du Mulet / Lachau |
![]() ![]() | 19/04/2022 | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 46.54 | 46.54 | Ra.i.r. Atos V - A.V.O.L.I.A. - | balises : Laragne / Montagne du pied du Mulet (Upaix) / Lagrand / Rourebeau / Chabre Sth |
