01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 2015-2016 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21
vous pouvez aussi consulter le classement officieux (avec tous les vols)
Vols au decollage d'un des departements 26, 38, 73, 74, Switzerland
classement de 27 pilotes, basé sur 56 vols. Les 3 meilleurs vols de chaque pilote comptent. maximum 3 vols depuis le meme décollage.
| pilote | nombre de vols et types | vols pour ce classement | points | club | ailes(s) |
1 | Richard CLAUS | 4 tp | tp 155, tp 123, tp 117 | 396.18 | Delta Club De Savoie | Titan CX |
2 | Cedric GERMANAZ | 4 tp | tp 155, tp 102, tp 99 | 355.5 | Tetras Du Vol Gelon | Litespeed RX |
3 | Yves WEISS | 4 : 1 fai, 3 tp | fai 115, tp 107, tp 101 | 322.56 | Delta Club Du Haut Jura | FIZZ |
4 | GIANPIETRO ZIN | 1 tp | tp 225 | 225.03 | Delta Club De Savoie | Laminar |
5 | Jean-daniel KUGLER | 6 : 1 dl2, 5 tp | dl2 81, tp 70, tp 52 | 203.56 | Delta Club Annecy | vega Mx 2 |
6 | Bruno COQUENLORGE | 2 : 1 tp, 1 dl2 | tp 113, dl2 87 | 200.39 | Delta Club De Savoie | Combat GT |
7 | ALAIN BESANCON | 2 tp | tp 102, tp 84 | 186.33 | Delta Club Annecy | a.i.r. Atos VQ |
8 | Jean-louis DEBIEE | 2 : 1 fai, 1 tp | fai 90, tp 72 | 161.9 | Delta Club Annecy | a.i.r. Atos VRT |
9 | Jean ADELL | 1 tp | tp 161 | 161.01 | Section Vol Libre Du S.u.c. | a.i.r. Atos VQ |
10 | Philippe HARIGNORDOQUY | 2 : 1 dl2, 1 tp | dl2 108, tp 51 | 158.44 | Parapentes De La Ste Victoire | a.i.r. Atos VQ |
11 | Sylvain LAPORTE | 2 tp | tp 104, tp 54 | 157.28 | Delta Club Annecy | Laminar Z9 |
12 | Emmanuel FELIX-FAURE | 2 fai | fai 80, fai 59 | 139.16 | Parateam | Combat GT |
13 | Thomas PERRON | 3 : 1 dl2, 2 tp | dl2 58, tp 40, tp 31 | 128.7 | Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) | Styl + |
14 | Alain SAUZE | 1 tp | tp 113 | 113.09 | Section Vol Libre Du S.u.c. | a.i.r. Atos VQ |
15 | Lionel QUITTE | 1 tp | tp 102 | 102.3 | Delta Club Annecy | a.i.r. Atos C |
16 | Andrea FRANCHI | 2 : 1 tp, 1 fai | tp 47, fai 43 | 89.88 | Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) | U2 |
17 | Thomas SOGNO | 3 : 1 tp, 1 fai, 1 dl2 | tp 42, fai 25, dl2 21 | 88.17 | Delta Club Du Haut Jura | Combat GT |
18 | Catherine RICHARD | 3 : 1 dl2, 1 fai, 1 tp | dl2 36, fai 31, tp 21 | 87.8 | Les Mouettes Rieuses | Styl + |
19 | THIBAULT DEMANGE | 1 fai | fai 85 | 84.5 | Delta Club Annecy | T2C |
20 | Nicolas ORAND | 1 tp | tp 81 | 80.73 | A.s.u.l. Vol Libre | Combat GT |
21 | Jean-luc DAMETTO | 2 tp | tp 36, tp 33 | 68.46 | Hommes Volants De Lorraine | Mastr |
22 | Armand DESCHAMPS | 2 tp | tp 30, tp 26 | 56.11 | Delta Club Du Haut Jura | Titan CX |
23 | Jean DAUBENFELD | 1 fai | fai 36 | 35.8 | Hommes Volants De Lorraine | FIZZ |
24 | Nicolas BOUCLEY | 1 dl2 | dl2 31 | 30.98 | Delta Club Du Haut Jura | Titanium |
25 | Guy FABER | 1 fai | fai 29 | 29.03 | Delta Club Annecy | Combat L |
26 | JEAN-LUC BRENIERE | 1 tp | tp 26 | 26.14 | Vols Aux Vents | Litespeed RX |
27 | Tao LE | 1 tp | tp 20 | 20.43 | Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) | Fuji |
