Recit pour mon vol de 59.15kms du 12/06/2022
Météo du vol:
vent d'ouest
récit du vol:
RAS
trace GPS | 2022-06-12-igcfile-295015-244278.igc |
debut de trace | dim, 12/06/2022 - 11:32 UTC |
decollage | dim, 12/06/2022 - 11:32 UTC |
atterrissage | dim, 12/06/2022 - 13:56 UTC |
Plafond max | 3802 m |
Vz max | +10.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 8522 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
vent d'ouest
RAS