Recit pour mon vol de 126.85kms du 10/05/2022
Météo du vol:
Très bonne instabilité, quelques étalements faces est Chartreuse et quelques voiles de Cirrus "baladeurs"en combe de Savoie (qui ont compliqué le retour...)
trace GPS | 2022-05-10-igcfile-98927-240635.igc |
debut de trace | mar, 10/05/2022 - 11:02 UTC |
decollage | mar, 10/05/2022 - 11:02 UTC |
atterrissage | mar, 10/05/2022 - 15:05 UTC |
Plafond max | 2614 m |
Vz max | +3.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 14597 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Très bonne instabilité, quelques étalements faces est Chartreuse et quelques voiles de Cirrus "baladeurs"en combe de Savoie (qui ont compliqué le retour...)