03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2015-06-06-igcfile-80877-66866.igc |
decollage | sam, 06/06/2015 - 11:38 UTC |
atterrissage | sam, 06/06/2015 - 14:36 UTC |
Plafond max | 3323 m |
Vz max | +7.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 10668 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)