03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2014-06-19-igcfile-11105-51240.igc |
decollage | jeu, 19/06/2014 - 12:19 UTC |
atterrissage | jeu, 19/06/2014 - 17:16 UTC |
Plafond max | 1932 m |
Vz max | +3.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 8854 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)