03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2015-08-10-igcfile-257738-72730.igc |
decollage | lun, 10/08/2015 - 11:45 UTC |
atterrissage | lun, 10/08/2015 - 12:54 UTC |
Plafond max | 2170 m |
Vz max | +8.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 643 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/6.4s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 147s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-08-06-igcfile-257738-91598.igc |
decollage | sam, 06/08/2016 - 13:47 UTC |
atterrissage | sam, 06/08/2016 - 15:06 UTC |
Plafond max | 2233 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 990 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/4.8s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 150s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)