les 190 vols en triangle plat depuis Chabre Sud
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- type : en triangle plat [supprimer]
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/09/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 45.74 | 54.89 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/03/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 84.75 | 101.70 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/03/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 122.77 | 147.33 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/04/2017 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 116.54 | 139.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/04/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 118.70 | 142.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/04/2017 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud ( les fainéants ) | Camping Laragne ( avec les potes ) | 197.64 | 237.17 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre nord | Ribiers Marmotte | 209.22 | 251.06 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/04/2017 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 118.39 | 142.07 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2017 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 106.83 | 128.20 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 21/05/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 101.20 | 121.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/05/2017 | Patrick BOUILLET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.80 | 116.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2017 | Serge MAINENTE | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 55.69 | 66.83 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.53 | 95.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/06/2017 | Shaun O-NEILL | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 88.75 | 106.50 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2017 | Shaun O-NEILL | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Pirates, Laragne | 98.44 | 118.13 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 135.13 | 162.15 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/06/2017 | Pascal HOURTILLAN | triangle | 5 | Chabre Sud | Camping Laragne | 104.63 | 125.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/06/2017 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud ( fainéants ) | Camping Laragne | 159.85 | 191.82 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 224.48 | 269.37 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2017 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud | Lac de Mison | 228.99 | 274.78 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2017 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 80.67 | 96.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/07/2017 | Jean DAUBENFELD | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 65.62 | 78.75 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2017 | Manolo RAVEANE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 65.02 | 78.03 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2017 | Manolo RAVEANE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 39.69 | 47.63 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2017 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 40.90 | 49.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/08/2017 | Nicolas ORAND | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 132.34 | 158.81 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 13/08/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 89.11 | 106.93 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/08/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.72 | 146.06 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/08/2017 | Nicolas BOISSIERES | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 121.62 | 145.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2017 | Jean GALINO | triangle | 05 | Chabre Sud | Lagrand | 27.42 | 32.90 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/05/2017 | Jean GALINO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 23.78 | 28.53 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 12/03/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 89.27 | 107.12 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 62.90 | 75.48 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/04/2018 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 80.29 | 96.35 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/04/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 161.70 | 194.04 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 27/06/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Espranons | Ribiers Marmotte | 130.82 | 156.99 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2018 | Nicolas BOISSIERES | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 144.13 | 172.96 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2018 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 101.50 | 121.80 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 01/07/2018 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 127.89 | 153.47 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 01/07/2018 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 74.12 | 88.95 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2018 | Jean DAUBENFELD | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 63.09 | 75.71 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 120.25 | 144.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Andrea FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 157.44 | 188.93 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Yves WEISS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping les cigalles | 134.51 | 161.41 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2018 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 94.53 | 113.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/10/2018 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 125.42 | 150.50 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2018 | Alain SAUZE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 89.01 | 106.81 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2018 | Francois BUREL | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 28.90 | 34.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/09/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.27 | 69.93 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2018 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.21 | 69.85 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2018 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 169.74 | 203.69 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2018 | Serge MAINENTE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 97.03 | 116.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/03/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 97.78 | 117.33 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/03/2019 | Pascal HOURTILLAN | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 110.64 | 132.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/03/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | l'isle d'oriane | 132.37 | 158.84 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Yves WEISS | triangle | 05 | Chabre les espranons | Camping Laragne | 142.32 | 170.79 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 05/04/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 39.15 | 46.98 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2019 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.22 | 69.86 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 199.00 | 238.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/04/2019 | David GUERINEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 57.90 | 69.48 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2019 | Remi BERGER | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Chabre - porte avion attero sud | 29.09 | 34.91 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2019 | Patrick LEVERGE | triangle | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 30.41 | 36.49 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/05/2019 | Patrick LEVERGE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 20.06 | 24.07 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/05/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 167.46 | 200.95 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/05/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 160.58 | 192.70 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.22 | 95.07 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/05/2019 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 77.47 | 92.97 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2019 | Manolo RAVEANE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 52.86 | 63.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Vincent VARLET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 25.62 | 30.75 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 01/06/2019 | Nicolas BOISSIERES | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.64 | 123.17 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/06/2019 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.36 | 115.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Espranons | Ribiers Marmotte | 106.05 | 127.27 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2019 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 95.17 | 114.20 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2019 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 147.81 | 177.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2019 | Tao LE | triangle | 05 | Chabre Sud | Barret sur Méouge | 33.79 | 40.54 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2019 | Simon ROUSSELET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 35.61 | 42.74 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/06/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 102.14 | 122.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/06/2019 | Alexis DESCAMPS | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 36.00 | 43.21 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2019 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 131.85 | 158.22 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.54 | 105.05 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2019 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Montrond | 127.59 | 153.11 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/07/2019 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Ile d' oriane ( atterro Nord ) | 121.42 | 145.70 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/08/2019 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 75.38 | 90.45 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/07/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sth | Camping Laragne | 144.87 | 173.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/07/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 192.87 | 231.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/09/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Laragne Chabre Les courageux ! | Camping Laragne | 164.90 | 197.88 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2019 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.36 | 104.83 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 142.41 | 170.90 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/08/2019 | David GUERINEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 52.44 | 62.92 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 13/09/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 149.17 | 179.00 |
![]() | R ![]() |
