03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2012-03-24-igcfile-11105-24063.igc |
decollage | sam, 24/03/2012 - 11:08 UTC |
atterrissage | sam, 24/03/2012 - 13:22 UTC |
Plafond max | 2626 m |
Vz max | +2.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 3992 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = FLY |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2012-11-17-igcfile-11105-30866.igc |
decollage | sam, 17/11/2012 - 11:24 UTC |
atterrissage | sam, 17/11/2012 - 13:44 UTC |
Plafond max | 1260 m |
Vz max | +1.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 4168 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = FLY |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-06-30-igcfile-11105-37344.igc |
decollage | dim, 30/06/2013 - 09:51 UTC |
atterrissage | dim, 30/06/2013 - 13:11 UTC |
Plafond max | 2884 m |
Vz max | +3.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 5972 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-08-28-igcfile-11105-41393.igc |
decollage | mer, 28/08/2013 - 09:40 UTC |
atterrissage | mer, 28/08/2013 - 13:38 UTC |
Plafond max | 2986 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 7082 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-08-31-igcfile-11105-41599.igc |
decollage | sam, 31/08/2013 - 09:24 UTC |
atterrissage | sam, 31/08/2013 - 12:47 UTC |
Plafond max | 2387 m |
Vz max | +2.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 6036 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-09-07-igcfile-11105-42120.igc |
decollage | sam, 07/09/2013 - 10:47 UTC |
atterrissage | sam, 07/09/2013 - 13:15 UTC |
Plafond max | 2310 m |
Vz max | +3.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 4392 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-02-26-igcfile-40211-58443.igc |
decollage | jeu, 26/02/2015 - 10:44 UTC |
atterrissage | jeu, 26/02/2015 - 14:55 UTC |
Plafond max | 3517 m |
Vz max | +3.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 1487 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/10.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)