les 190 vols en triangle plat depuis Chabre Sud
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- type : en triangle plat [supprimer]
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06/05/2019 | Remi BERGER | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Chabre - porte avion attero sud | 29.09 | 34.91 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2014 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.02 | 115.22 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.98 | 123.58 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2016 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre les espranons | Camping Laragne | 114.50 | 137.41 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 23/08/2017 | Nicolas BOISSIERES | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 121.62 | 145.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Nicolas BOISSIERES | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 144.13 | 172.96 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 01/06/2019 | Nicolas BOISSIERES | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.64 | 123.17 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/05/2014 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 35.54 | 42.65 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2014 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.70 | 18.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/07/2016 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.89 | 19.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2017 | Patrick BOUILLET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.80 | 116.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/07/2016 | Jean-luc BRENIERE | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 28.45 | 34.14 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2018 | Francois BUREL | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 28.90 | 34.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 101.50 | 121.80 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 01/07/2018 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 127.89 | 153.47 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2019 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 147.81 | 177.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/08/2015 | Florence CHARY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 20.65 | 24.78 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2016 | Florence CHARY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 19.46 | 23.36 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/07/2016 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 172.56 | 207.07 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/08/2016 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud | Laragne | 201.33 | 241.59 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2017 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud ( les fainéants ) | Camping Laragne ( avec les potes ) | 197.64 | 237.17 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/06/2017 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud ( fainéants ) | Camping Laragne | 159.85 | 191.82 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2017 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud | Lac de Mison | 228.99 | 274.78 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 120.25 | 144.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/10/2018 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 125.42 | 150.50 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/09/2018 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 169.74 | 203.69 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/03/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | l'isle d'oriane | 132.37 | 158.84 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/04/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 39.15 | 46.98 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/05/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 160.58 | 192.70 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/06/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre espranons | Camping Laragne | 102.14 | 122.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Laragne Chabre Les courageux ! | Camping Laragne | 164.90 | 197.88 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2019 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 142.41 | 170.90 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Bernard COLLOMB | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 88.40 | 106.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/08/2016 | Gabriel CUISSET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 138.67 | 166.40 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2017 | Jean DAUBENFELD | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 65.62 | 78.75 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2018 | Jean DAUBENFELD | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 63.09 | 75.71 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2014 | Philippe DE-GIRVAL | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 139.06 | 166.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2015 | Philippe DE-GIRVAL | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 108.58 | 130.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Nicolas DEDISSE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 104.07 | 124.89 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2013 | THIBAULT DEMANGE | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 98.14 | 117.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/06/2019 | Alexis DESCAMPS | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 36.00 | 43.21 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | ROBERT DESCHAMPS | triangle | 05 | Chabre Sud | Laragne Chabre | 44.33 | 53.20 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 09/04/2016 | ROBERT DESCHAMPS | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 20.33 | 24.39 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2014 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 69.76 | 83.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2015 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 78.78 | 94.54 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/05/2016 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.95 | 124.74 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/06/2016 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 04 | Chabre Sud | Camping Laragne | 70.49 | 84.58 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2016 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 77.61 | 93.13 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 99.33 | 119.19 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.31 | 115.57 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.69 | 123.22 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 68.00 | 81.61 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/08/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.41 | 145.69 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/09/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 45.74 | 54.89 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/04/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 118.70 | 142.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/05/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 101.20 | 121.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.53 | 95.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/08/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 89.11 | 106.93 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/08/2017 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.72 | 146.06 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 62.90 | 75.48 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/09/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.27 | 69.93 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2019 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 131.85 | 158.22 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2019 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Montrond | 127.59 | 153.11 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/08/2016 | Andrea FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.84 | 116.21 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Andrea FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 157.44 | 188.93 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 22/08/2013 | Alexandre FUSELIER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 76.14 | 91.37 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Eneric GAGET | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.19 | 18.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2017 | Jean GALINO | triangle | 05 | Chabre Sud | Lagrand | 27.42 | 32.90 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/05/2017 | Jean GALINO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 23.78 | 28.53 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2014 | Cedric GERMANAZ | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.11 | 144.13 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2014 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 99.75 | 119.70 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/07/2014 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 93.42 | 112.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/04/2019 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.22 | 69.86 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.22 | 95.07 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/08/2014 | Jean-marc GOURDON | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 15.00 | 18.00 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 03/06/2013 | David GUERINEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | l'isle d'oriane | 33.42 | 40.11 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 30/04/2019 | David GUERINEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 57.90 | 69.48 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/08/2019 | David GUERINEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 52.44 | 62.92 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 22/08/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.32 | 95.18 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2017 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 106.83 | 128.20 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/05/2019 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 77.47 | 92.97 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre nord | Ribiers Marmotte | 124.10 | 148.92 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 93.24 | 111.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 170.90 | 205.08 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 125.09 | 150.11 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 89.98 | 107.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 225.82 | 270.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 203.47 | 244.16 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 186.93 | 224.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 217.34 | 260.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 172.78 | 207.34 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 10/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 122.81 | 147.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 70.38 | 84.45 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 216.86 | 260.23 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/03/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 131.17 | 157.41 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 03/06/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 129.77 | 155.73 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/03/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 176.81 | 212.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/06/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 158.86 | 190.63 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 11/03/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 84.75 | 101.70 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/03/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 122.77 | 147.33 |
![]() |
