les 3 vols en triangle plat depuis Gourdon avec une Moyes Litespeed S
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- type : en triangle plat [supprimer]
- deco : depuis Gourdon [supprimer]
- 0 : avec une Moyes Litespeed S [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08/04/2012 | Erick ANGLES | triangle | 06 | Gourdon | Valettes | 46.15 | 55.38 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 21/04/2018 | Marc HAENEL | triangle | 06 | Gourdon | Valettes | 132.60 | 159.12 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 15/04/2019 | Marc HAENEL | triangle | 06 | Gourdon | Caussols | 71.56 | 85.87 | ||
![]() | ![]() |
| Télécharger la trace :
|
| Télécharger la trace :
|
| Télécharger la trace :
|
Astuces d'utilisation de la carte : (

