03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2019-10-12-igcfile-11116-193376.igc |
decollage | sam, 12/10/2019 - 11:22 UTC |
atterrissage | sam, 12/10/2019 - 12:47 UTC |
Plafond max | 1242 m |
Vz max | +3 m/s |
Nombre de points de la trace | 1594 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/3.2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 295s |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)