les 3 vols en triangle FAI du departement 74 depuis Montmin avec une Bautek Zephir Cx
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- departement : du departement 74 [supprimer]
- deco : depuis Montmin [supprimer]
- 0 : avec une Bautek Zephir Cx [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07/05/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 36.90 | 51.66 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 14/05/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 37.66 | 52.72 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 30/07/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | Col de la forclaz | Doussard | 44.76 | 62.66 | ||
![]() | M ![]() |
| Télécharger la trace :
|
| Télécharger la trace :
|
| Télécharger la trace :
|
Astuces d'utilisation de la carte : (

