03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2013-04-23-igcfile-51842-34232.igc |
decollage | mar, 23/04/2013 - 13:12 UTC |
atterrissage | mar, 23/04/2013 - 14:29 UTC |
Plafond max | 2029 m |
Vz max | +3.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 921 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = FLY |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-05-05-igcfile-10232-34730.igc |
decollage | dim, 05/05/2013 - 11:04 UTC |
atterrissage | dim, 05/05/2013 - 14:37 UTC |
Plafond max | 1881 m |
Vz max | +5.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 12686 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-05-14-igcfile-10232-35443.igc |
decollage | mar, 14/05/2013 - 11:46 UTC |
atterrissage | mar, 14/05/2013 - 14:50 UTC |
Plafond max | 2577 m |
Vz max | +6.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 10988 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-06-05-igcfile-10232-36212.igc |
decollage | mer, 05/06/2013 - 10:10 UTC |
atterrissage | mer, 05/06/2013 - 14:44 UTC |
Plafond max | 2544 m |
Vz max | +8.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 16268 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-06-12-igcfile-10232-36717.igc |
decollage | mer, 12/06/2013 - 11:14 UTC |
atterrissage | mer, 12/06/2013 - 15:05 UTC |
Plafond max | 2249 m |
Vz max | +5.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 13754 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-06-30-igcfile-10232-37437.igc |
decollage | dim, 30/06/2013 - 12:43 UTC |
atterrissage | dim, 30/06/2013 - 15:29 UTC |
Plafond max | 2127 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 9866 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-07-25-igcfile-51842-39266.igc |
decollage | jeu, 25/07/2013 - 13:34 UTC |
atterrissage | jeu, 25/07/2013 - 16:30 UTC |
Plafond max | 2462 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 2118 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-07-30-igcfile-51842-39432.igc |
decollage | mar, 30/07/2013 - 12:53 UTC |
atterrissage | mar, 30/07/2013 - 15:31 UTC |
Plafond max | 2341 m |
Vz max | +3.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 1901 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2013-07-30-igcfile-10232-39437.igc |
decollage | mar, 30/07/2013 - 12:31 UTC |
atterrissage | mar, 30/07/2013 - 16:23 UTC |
Plafond max | 2076 m |
Vz max | +8.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 13807 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2014-07-17-igcfile-10232-52922.igc |
decollage | jeu, 17/07/2014 - 13:28 UTC |
atterrissage | jeu, 17/07/2014 - 16:28 UTC |
Plafond max | 3377 m |
Vz max | +3.4 m/s |
Nombre de points de la trace | 2155 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)