les 28 vols en triangle FAI du departement 06 depuis Kennedy
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- departement : du departement 06 [supprimer]
- deco : depuis Kennedy [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/03/2012 | Paolo DE-NICOLA | triangle FAI | 06 | bar-sur-loup | Plateau de courmettes | 15.89 | 22.24 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/05/2012 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 17.75 | 24.85 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 09/02/2013 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 54.00 | 75.60 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/09/2012 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valettes | 27.63 | 38.68 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 06/12/2012 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 26.95 | 37.73 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/12/2012 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 22.10 | 30.95 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 03/02/2013 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valettes | 17.66 | 24.72 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 09/02/2013 | Erick ANGLES | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 32.34 | 45.27 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/02/2013 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 16.79 | 23.50 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/02/2013 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valette | 31.41 | 43.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/02/2013 | Erick ANGLES | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valette | 21.89 | 30.65 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 02/03/2013 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 22.19 | 31.07 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 03/03/2013 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valette | 16.72 | 23.40 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 16/03/2013 | Damien VARGAS | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valette | 18.65 | 26.12 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/03/2013 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valettes | 21.38 | 29.93 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/03/2013 | Erick ANGLES | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 15.18 | 21.26 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 07/04/2013 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valettes | 29.33 | 41.06 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/03/2016 | Gerard MAGGIOLI | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 24.31 | 34.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/10/2014 | Georges LEVY | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 20.32 | 28.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/01/2014 | Paolo DE-NICOLA | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 21.38 | 29.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/02/2015 | Georges LEVY | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valettes | 26.55 | 37.17 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/02/2016 | Georges LEVY | triangle FAI | 06 | Kennedy | Les Valettes | 30.93 | 43.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 07/04/2016 | Georges LEVY | triangle FAI | 06 | Kennedy | Plateau de Courmettes | 28.59 | 40.03 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 25/02/2017 | Marc HAENEL | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valette | 33.87 | 47.42 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/02/2018 | Marc HAENEL | triangle FAI | 06 | bar-sur-loup | Les Valettes | 34.42 | 48.19 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 04/02/2018 | Georges LEVY | triangle FAI | 06 | bar-sur-loup | Valettes | 15.67 | 21.94 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 25/01/2019 | Georges LEVY | triangle FAI | 06 | Kennedy | Valettes | 10.46 | 14.65 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/10/2019 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 06 | bar-sur-loup | Les Valettes | 10.80 | 15.11 |
![]() |
