03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2016-05-04-igcfile-241371-83752.igc |
decollage | mer, 04/05/2016 - 11:16 UTC |
atterrissage | mer, 04/05/2016 - 14:07 UTC |
Plafond max | 2607 m |
Vz max | +3.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 1007 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/10.2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-07-15-igcfile-241371-89467.igc |
decollage | ven, 15/07/2016 - 12:33 UTC |
atterrissage | ven, 15/07/2016 - 16:22 UTC |
Plafond max | 3244 m |
Vz max | +4.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 1353 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/10.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-07-17-igcfile-241371-89644.igc |
decollage | dim, 17/07/2016 - 12:56 UTC |
atterrissage | dim, 17/07/2016 - 16:53 UTC |
Plafond max | 2742 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 1403 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/10.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-07-18-igcfile-241371-91258.igc |
decollage | lun, 18/07/2016 - 12:58 UTC |
atterrissage | lun, 18/07/2016 - 14:52 UTC |
Plafond max | 2440 m |
Vz max | +3.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 661 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/10.3s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | Le vol ne passe pas les criteres de validation de la FAI. Pour la CFD le vol est accepté, mais il ne comptera pas pour le WXC. |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)