03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2013-05-04-igcfile-35642-34650.igc |
decollage | sam, 04/05/2013 - 09:53 UTC |
atterrissage | sam, 04/05/2013 - 15:42 UTC |
Plafond max | 2794 m |
Vz max | +9.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 4161 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 135s |
cryptage FAI | OK. signature = XSY |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-06-22-igcfile-5500-86628.igc |
decollage | mer, 22/06/2016 - 10:12 UTC |
atterrissage | mer, 22/06/2016 - 15:09 UTC |
Plafond max | 2528 m |
Vz max | +4.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 5802 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/3.1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-05-21-igcfile-5500-108326.igc |
decollage | dim, 21/05/2017 - 10:40 UTC |
atterrissage | dim, 21/05/2017 - 15:22 UTC |
Plafond max | 2976 m |
Vz max | +4.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 8317 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-05-01-igcfile-5500-176130.igc |
decollage | mer, 01/05/2019 - 09:57 UTC |
atterrissage | mer, 01/05/2019 - 13:49 UTC |
Plafond max | 2883 m |
Vz max | +5.2 m/s |
Nombre de points de la trace | 2772 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | OK. signature = xgd |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)