les 92 vols en triangle FAI depuis Chalvet Ouest
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 07/05/2013 | Damien VARGAS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 41.47 | 58.06 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2013 | GIANPIETRO ZIN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 47.33 | 66.26 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2013 | Armand DESCHAMPS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Lambruisse | 47.15 | 66.01 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 07/05/2013 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 32.55 | 45.58 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 07/05/2013 | Erick ANGLES | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 42.48 | 59.47 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/08/2013 | Emmanuel DELAY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 78.45 | 109.83 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 99.32 | 139.05 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2013 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 50.29 | 70.40 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/08/2013 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 46.31 | 64.83 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2013 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 89.71 | 125.59 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2018 | Marc HAENEL | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 44.15 | 61.81 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2014 | Jean-marc LAPORTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 68.16 | 95.42 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/05/2014 | Marc HAENEL | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 65.80 | 92.11 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2014 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Moriez | 68.87 | 96.42 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Damien VARGAS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 38.06 | 53.28 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2014 | Georges LEVY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 73.85 | 103.38 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2014 | Paolo DE-NICOLA | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 73.65 | 103.11 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2014 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 82.13 | 114.98 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2014 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 56.13 | 78.58 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 31/08/2014 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 40.17 | 56.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/09/2014 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 88.50 | 123.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/04/2015 | Georges LEVY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 77.58 | 108.61 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Mario ALONZI | triangle FAI | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes | 237.15 | 332.00 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/05/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 67.98 | 95.17 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2015 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 55.28 | 77.39 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 29.09 | 40.73 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Paolo DE-NICOLA | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 109.26 | 152.96 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2015 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 58.23 | 81.52 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2015 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 58.50 | 81.91 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2015 | Christian BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 54.09 | 75.73 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2015 | Nicolas BRUGIERE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 56.62 | 79.27 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2015 | Nicolas COQUERAUT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 56.06 | 78.48 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 04/05/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 40.19 | 56.26 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/05/2016 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 44.15 | 61.81 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/07/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 280.15 | 392.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/07/2016 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 60.29 | 84.41 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2016 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 55.37 | 77.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2016 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 47.43 | 66.40 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 239.55 | 335.36 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2016 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 28.00 | 39.20 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2016 | Jacques SAGET | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 39.91 | 55.87 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2016 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 39.62 | 55.47 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2016 | Jean VEIDEN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | la mure | 30.92 | 43.29 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 13/08/2016 | Georges LEVY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 84.57 | 118.40 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2016 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 49.84 | 69.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/08/2016 | Nicolas BRUGIERE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 110.75 | 155.05 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/08/2016 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 43.14 | 60.40 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 19/09/2016 | Frederic FOSSE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 31.81 | 44.53 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 25/05/2017 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 65.35 | 91.48 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/05/2017 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 85.81 | 120.13 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/05/2017 | Marc HAENEL | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 83.86 | 117.40 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2017 | RICHARD CLAUS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 147.94 | 207.12 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/05/2017 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 84.85 | 118.78 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/05/2017 | Patrick COLLIN | triangle FAI | 05 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 57.26 | 80.17 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2017 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 131.59 | 184.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/07/2017 | Alexis DESCAMPS | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes déco sud | Saint-André-les-Alpes | 33.56 | 46.99 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2017 | Alexis DESCAMPS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 27.99 | 39.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2017 | Georges LEVY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 92.25 | 129.15 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2017 | A S | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 113.76 | 159.27 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2017 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 19.38 | 27.13 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2017 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 17.87 | 25.02 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 27/07/2017 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure Sur Argens | 16.06 | 22.49 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2017 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 56.26 | 78.76 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/07/2017 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 76.94 | 107.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2017 | Paolo DE-NICOLA | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 131.02 | 183.42 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2017 | Georges LEVY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 143.75 | 201.24 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2017 | Emmanuel DELAY | triangle FAI | 05 | Chalvet Ouest | La Mure | 111.79 | 156.50 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2017 | Marc HAENEL | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | la mure | 136.95 | 191.73 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/08/2017 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Chalvet Ouest | La Mure | 153.62 | 215.07 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/08/2017 | Christian BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes | 26.84 | 37.58 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2017 | Christian BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 32.59 | 45.63 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2017 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 54.59 | 76.43 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2018 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 48.88 | 68.43 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 04 | Chalvet St André les alpes | La Mure | 150.63 | 210.88 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Paolo DE-NICOLA | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 68.09 | 95.33 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2018 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 51.95 | 72.73 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet St André les Alpes | La Mure | 80.55 | 112.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 231.06 | 323.48 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 68.19 | 95.47 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 25/07/2018 | Bruno DIJOLS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Basse Palud | 20.65 | 28.90 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 23/07/2018 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 20.75 | 29.05 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2018 | Nicolas BRUGIERE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 76.12 | 106.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Bruno DIJOLS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 16.73 | 23.43 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 06/07/2019 | Jean VEIDEN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 51.31 | 71.84 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 08/07/2019 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet sud | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 50.08 | 70.11 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2019 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 81.98 | 114.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2019 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | lac de Saint-André-les-Alpes | 270.18 | 378.26 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2019 | Bruno DIJOLS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Atterro Lac | 40.74 | 57.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 20/07/2019 | Nicolas BOUCLEY | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 44.89 | 62.84 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2019 | Yves WEISS | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 119.68 | 167.55 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 14/08/2019 | Bernard COLLOMB | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 67.58 | 94.61 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/09/2019 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 59.45 | 83.23 |
![]() | ![]() |
