les 25 vols en triangle FAI depuis Montmin du departement 74 des pilotes du club Delta Club Annecy
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le dimanche 08/12/2019 22h26
- Classement officiel 2019-2020 des clubs : 8ème avec 31 points
- Classement officieux 2019-2020 des clubs : 8ème avec 31 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- deco : depuis Montmin [supprimer]
- departement : du departement 74 [supprimer]
- club : des pilotes du club Delta Club Annecy [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23/04/2013 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 28.99 | 40.58 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 58.48 | 81.88 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 36.90 | 51.66 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 14/05/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 37.66 | 52.72 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 14/05/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 77.26 | 108.16 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 05/06/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 60.64 | 84.90 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 96.68 | 135.35 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 30/06/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 70.64 | 98.90 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 25/07/2013 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 50.95 | 71.33 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/07/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | Col de la forclaz | Doussard | 44.76 | 62.66 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 30/07/2013 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 58.33 | 81.66 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/07/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 94.08 | 131.71 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 17/05/2014 | Jean-daniel KUGLER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 17.89 | 25.05 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 01/06/2014 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 87.14 | 122.00 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 17/07/2014 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 79.80 | 111.73 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 03/06/2015 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 76.82 | 107.54 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 28/04/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 64.09 | 89.73 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 16/05/2016 | Guy FABER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 20.74 | 29.03 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 10/04/2017 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 49.36 | 69.11 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 17/04/2018 | Jerome AUGE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 53.32 | 74.65 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 17/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 54.26 | 75.97 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 68.78 | 96.29 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 24/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 86.71 | 121.40 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 18/07/2019 | Christian DEBAIN | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 19.98 | 27.97 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 13/07/2019 | Simon ROUSSELET | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 47.34 | 66.28 | ||
![]() | ![]() |
