les 4 vols en triangle FAI depuis Aspres des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl)
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le mercredi 04/12/2019 00h15
- Classement officiel 2019-2020 des clubs : 2ème avec 303 points
- Classement officieux 2019-2020 des clubs : 2ème avec 303 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- deco : depuis Aspres [supprimer]
- club : des pilotes du club Grenoble Chartreuse Vol Libre (gcvl) [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15/08/2013 | Benoit BENIER | triangle FAI | 05 | Aspres | 2.1km de aérodrome le chevalet | 16.52 | 23.12 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 08/08/2015 | Marius THOMAS | triangle FAI | 05 | Aspres | Aspres (longeagne) | 16.11 | 22.55 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 09/04/2017 | Dominique MENNETEAU | triangle FAI | 05 | Aspres | aérodrome le chevalet | 23.68 | 33.15 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 12/07/2018 | Martin HEUSSE | triangle FAI | 05 | Aspres | aérodrome le chevalet | 16.88 | 23.63 | ||
![]() | M ![]() |
