les 3 vols en triangle FAI depuis Chabre Sud des pilotes du club A.v.o.l.i.a. du lundi 05/05/2014
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le dimanche 08/12/2019 22h26
- Classement officiel 2019-2020 des clubs : 1er avec 717 points
- Classement officieux 2019-2020 des clubs : 1er avec 717 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
- club : des pilotes du club A.v.o.l.i.a. [supprimer]
- date : du lundi 05/05/2014 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 267.76 | 374.87 | |
![]() | R ![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2014 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 145.86 | 204.20 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2014 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 44.59 | 62.42 | |
![]() | ![]() |
