les 235 vols en triangle FAI depuis Chabre Espranons des pilotes du club A.v.o.l.i.a.
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le dimanche 08/12/2019 22h26
- Classement officiel 2019-2020 des clubs : 1er avec 717 points
- Classement officieux 2019-2020 des clubs : 1er avec 717 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- deco : depuis Chabre Espranons [supprimer]
- club : des pilotes du club A.v.o.l.i.a. [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 267.76 | 374.87 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 07/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 178.36 | 249.70 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 08/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 152.11 | 212.95 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 10/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 166.02 | 232.43 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 03/03/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 106.99 | 149.78 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 08/05/2013 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 81.76 | 114.47 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 16/04/2013 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 92.85 | 129.99 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 195.95 | 274.33 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 24/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 161.99 | 226.78 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 04/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 148.02 | 207.23 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 20/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 184.67 | 258.54 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 12/06/2013 | LYDIE LEDIEU-FOGLIA | triangle FAI | 05 | combe W du Déco | Camping Laragne | 16.89 | 23.65 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 16/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 74.81 | 104.73 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 13/06/2013 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 91.65 | 128.32 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 14/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 168.51 | 235.92 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 16/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Ribiers Marmotte | 175.36 | 245.50 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 21/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 179.08 | 250.71 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 25/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 265.87 | 372.22 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 17/08/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 139.97 | 195.96 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 22/09/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 124.58 | 174.42 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 16/08/2018 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 165.51 | 231.71 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 13/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 107.84 | 150.98 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 26/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 74.95 | 104.93 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2014 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 145.86 | 204.20 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 06/04/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 240.59 | 336.83 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 06/04/2014 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 84.51 | 118.32 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/04/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 226.25 | 316.74 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 06/04/2014 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 103.81 | 145.33 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 12/04/2014 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 98.42 | 137.78 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 24/04/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 235.99 | 330.38 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 04/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 163.08 | 228.32 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2014 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 44.59 | 62.42 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 17/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 114.40 | 160.16 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 69.18 | 96.86 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 257.41 | 360.37 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 15/07/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 198.56 | 277.98 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 17/07/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 291.26 | 407.76 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 16/07/2014 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 113.30 | 158.62 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 01/08/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 04 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 127.75 | 178.84 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 17/08/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 226.17 | 316.64 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2015 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 37.05 | 51.88 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 03/09/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 140.10 | 196.13 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 03/10/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 111.29 | 155.80 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 18/03/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 121.81 | 170.54 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 08/04/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 121.34 | 169.88 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 12/04/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 253.84 | 355.37 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 11/05/2015 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 56.74 | 79.43 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 28/05/2015 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.07 | 144.30 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/05/2015 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 105.75 | 148.05 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/05/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne yes!!!!!!!! | 250.29 | 350.41 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 03/06/2015 | David GUERINEAU | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 46.39 | 64.95 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 10/07/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Lazer | 256.45 | 359.03 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 15/07/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 262.63 | 367.68 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/07/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 161.74 | 226.44 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 05/08/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 276.75 | 387.45 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 05/08/2015 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Montagne du pied du Mulet (Upaix) | 244.02 | 341.63 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 06/08/2015 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 147.14 | 205.99 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 23/08/2019 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 188.88 | 264.44 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 07/08/2015 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 167.37 | 234.32 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 11/08/2015 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 105.68 | 147.95 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 12/08/2015 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 88.45 | 123.83 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 12/08/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 215.67 | 301.94 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 12/08/2015 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 213.31 | 298.64 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 11/08/2015 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 123.67 | 173.14 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 12/08/2015 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne (au but ihhaaa!!) | 162.08 | 226.91 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 21/08/2015 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 125.03 | 175.04 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/08/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Rond Point Laragne | 301.59 | 422.22 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 18/03/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 161.79 | 226.51 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 19/03/2016 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 64.21 | 89.89 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/03/2016 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 84.98 | 118.97 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 29/04/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 54.71 | 76.59 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 29/04/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Ribiers Marmotte | 245.28 | 343.39 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 17/05/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 168.54 | 235.96 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/05/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 179.12 | 250.77 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 22/06/2016 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 77.14 | 108.00 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 23/06/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 91.85 | 128.59 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 24/06/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 232.09 | 324.93 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 28/06/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 124.85 | 174.79 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 28/06/2016 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 130.15 | 182.21 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 28/06/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 170.27 | 238.38 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 28/06/2016 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 118.58 | 166.01 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/07/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 177.73 | 248.82 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 09/07/2016 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 68.97 | 96.56 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 10/07/2016 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 72.78 | 101.89 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 07/07/2016 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 97.27 | 136.18 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 29/07/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 177.66 | 248.72 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 03/08/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | les espranons | Camping Laragne | 214.86 | 300.80 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 13/08/2016 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud -Les Espranons | Camping Laragne | 120.36 | 168.51 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 13/08/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 258.09 | 361.32 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 13/08/2016 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Sud ( les fainéants ) | Camping Laragne | 232.07 | 324.90 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 15/08/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 273.52 | 382.93 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 26/08/2016 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 110.52 | 154.73 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 26/08/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 110.79 | 155.11 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 02/09/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 242.69 | 339.76 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 07/09/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 100.65 | 140.91 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 09/09/2016 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Sud ( les fainéants ) | Camping Laragne | 190.62 | 266.86 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 11/09/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 72.21 | 101.10 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 09/09/2016 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 94.03 | 131.65 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 22/09/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.59 | 168.82 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 29/01/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 45.84 | 64.17 | ||
![]() |
