03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2013-06-30-igcfile-10232-37437.igc |
decollage | dim, 30/06/2013 - 12:43 UTC |
atterrissage | dim, 30/06/2013 - 15:29 UTC |
Plafond max | 2127 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 9866 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = XMP |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)