les 21 vols en triangle FAI des pilotes du club Les Ailes Du Loup depuis Décollage Nord Chabre
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- club : des pilotes du club Les Ailes Du Loup [supprimer]
- deco : depuis Décollage Nord Chabre [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26/07/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 144.79 | 202.71 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 04/08/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Aerodrome Vaumeih | 259.14 | 362.80 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 16/04/2013 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 84.14 | 117.79 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 16/04/2013 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 110.09 | 154.12 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 18/04/2013 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 159.45 | 223.23 | |
![]() | |||||||||
![]() | 23/04/2013 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 34.16 | 47.83 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2014 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.43 | 111.21 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2014 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 42.17 | 59.03 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 06/09/2014 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 122.61 | 171.66 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 31/05/2015 | Mario ALONZI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 188.39 | 263.75 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2015 | Jean-yves TOUS | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 55.51 | 77.72 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 05/08/2015 | Jean-yves TOUS | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.76 | 169.06 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2016 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 90.19 | 126.27 | |
![]() | |||||||||
![]() | 28/06/2016 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 157.98 | 221.18 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 04/07/2016 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 85.84 | 120.18 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 02/08/2016 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 83.06 | 116.29 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 08/09/2018 | Nicolas ORAND | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 119.96 | 167.95 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 16/08/2018 | Nicolas ORAND | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 100.41 | 140.58 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 01/05/2019 | Nicolas ORAND | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 159.59 | 223.43 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 06/07/2019 | Nicolas ORAND | triangle FAI | 05 | Chabre espranons | Lac de Mison | 175.98 | 246.37 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 05/08/2019 | Nicolas ORAND | triangle FAI | 05 | Chabre les espranons | Camping Laragne | 107.84 | 150.97 | |
![]() | ![]() |
