les 79 vols en triangle FAI des pilotes du club Delta Club Annecy
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le mercredi 04/12/2019 00h15
- Classement officiel 2019-2020 des clubs : 7ème avec 31 points
- Classement officieux 2019-2020 des clubs : 8ème avec 31 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- type : en triangle FAI [supprimer]
- club : des pilotes du club Delta Club Annecy [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10/05/2013 | GIANPIETRO ZIN | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 47.33 | 66.26 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 03/06/2015 | GIANPIETRO ZIN | triangle FAI | 74 | SEMNOZ aéromodélisme | SEMNOZ tremplin delta | 163.49 | 228.89 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 07/05/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 36.90 | 51.66 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 14/05/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 37.66 | 52.72 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 30/07/2013 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | Col de la forclaz | Doussard | 44.76 | 62.66 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 01/06/2014 | Yves WEISS | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 87.14 | 122.00 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 17/07/2014 | Yves WEISS | triangle FAI | 05 | Aspres | Aspres | 50.74 | 71.03 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 16/09/2012 | FRIEDRICH WANKERL | triangle FAI | 05 | Nord briançon | Casset | 22.99 | 32.19 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 11/04/2014 | Helene TOYER | triangle FAI | 74 | SEMNOZ décollage parapente | Gruffy Delta | 67.27 | 94.18 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 05/08/2018 | Simon ROUSSELET | triangle FAI | 12 | POUNCHO D AGAST | Millau Puncho | 39.53 | 55.35 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 13/07/2019 | Simon ROUSSELET | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 47.34 | 66.28 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 02/06/2019 | Vivian MADRIGAL | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 67.08 | 93.91 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 01/06/2019 | Vivian MADRIGAL | triangle FAI | 65 | Epaule de la crête ouest du Cap de Pales | Epaule de la crête ouest du Cap de Pales | 17.86 | 25.01 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 29/04/2019 | Vivian MADRIGAL | triangle FAI | 12 | le boundoulaou | Creissels | 14.97 | 20.96 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2019 | Vivian MADRIGAL | triangle FAI | 12 | Pounche déco | La Grauffesenque | 19.49 | 27.29 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 20/06/2019 | Vivian MADRIGAL | triangle FAI | 12 | Pounche déco | La Grauffesenque | 24.42 | 34.18 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 25/08/2019 | Vivian MADRIGAL | triangle FAI | 12 | POUNCHO D AGAST | La Grauffesenque | 75.79 | 106.10 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2019 | Hubert LETURMY | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire pilier Sud | Lumbin | 52.29 | 73.21 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 12/09/2019 | Hubert LETURMY | triangle FAI | 65 | 1700 Val Louron | Loudenvielle | 26.37 | 36.92 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 58.48 | 81.88 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 14/05/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 77.26 | 108.16 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 05/06/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 60.64 | 84.90 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 96.68 | 135.35 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 30/06/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 70.64 | 98.90 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 30/07/2013 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 94.08 | 131.71 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2014 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Planfait | Doussard | 92.53 | 129.54 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/07/2014 | Martial LEBEAUX | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 79.80 | 111.73 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 13/04/2014 | Jean-daniel KUGLER | triangle FAI | 74 | Passy - Plaine Joux | Saint-Gervais | 19.05 | 26.67 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/05/2014 | Jean-daniel KUGLER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 17.89 | 25.05 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 07/08/2015 | Jean-daniel KUGLER | triangle FAI | 05 | Aspres | Aspres | 77.67 | 108.74 | ||
![]() | Mvega Mx 2 - Delta Club Annecy - balises : Sommet du Chatel / Pic de Bure (tete de la cluse) / Le Villard | |||||||||
![]() | 10/07/2016 | Jean-daniel KUGLER | triangle FAI | 999 | Croix de Coeur | Verbier Attero Delta | 35.84 | 50.18 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 06/08/2016 | Jean-daniel KUGLER | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 25.01 | 35.02 | ||
![]() | Mvega Mx 2 - Delta Club Annecy - balises : Col St Jean / Beaumont / Chabre - porte avion attero sud / Chabre - porte avion attero sud | |||||||||
![]() | 11/05/2015 | Francois ISOARD | triangle FAI | 06 | Col-de-Bleine | Col de Bleine | 71.39 | 99.95 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 23/04/2015 | Eneric GAGET | triangle FAI | 74 | SEMNOZ déco parapente | Gruffy Delta | 19.90 | 27.86 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 06/06/2015 | Eneric GAGET | triangle FAI | 74 | SEMNOZ Delta | Gruffy Delta | 18.24 | 25.54 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 12/07/2015 | Eneric GAGET | triangle FAI | 74 | SEMNOZ Delta | Gruffy Delta | 22.19 | 31.06 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 13/07/2013 | Alexandre FUSELIER | triangle FAI | 74 | SEMNOZ aéromodélisme | Viuz-la-Chiésaz | 52.68 | 73.75 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 14/07/2013 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 56.96 | 79.74 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 17/08/2013 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 47.75 | 66.85 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 18/08/2013 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 49.27 | 68.97 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 11/06/2014 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 66.12 | 92.57 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 12/06/2014 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 60.59 | 84.82 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 18/07/2014 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.85 | 82.39 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 16/07/2015 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 61.19 | 85.66 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 17/07/2015 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 64.24 | 89.94 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 18/07/2015 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.53 | 81.94 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 16/05/2016 | Guy FABER | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 20.74 | 29.03 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 15/08/2013 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 68 | Drumont | Attero Urbes | 39.31 | 55.04 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 11/08/2013 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 52.47 | 73.46 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 07/03/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 38.43 | 53.80 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 13/04/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 68 | Treh | Fellering | 38.39 | 53.75 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 09/05/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 60.32 | 84.45 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 01/06/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne (au but ihhaaa!!) | 72.21 | 101.10 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 14/05/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 73 | sapenay | Chindrieux | 22.62 | 31.67 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 06/09/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.26 | 143.16 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 21/04/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 74 | Planfait | Talloires | 72.28 | 101.19 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/06/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 74 | SEMNOZ Delta | Doussard | 130.93 | 183.31 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 16/05/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 67.98 | 95.17 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 28/06/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 68 | Treh | Carie | 96.99 | 135.79 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 02/07/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 74 | Passy - Plaine Joux | Le Fayet | 59.16 | 82.82 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 02/08/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 141.22 | 197.71 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 31/07/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 57.69 | 80.77 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 10/09/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 74 | SEMNOZ aéromodélisme | Gruffy Delta | 60.36 | 84.50 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 23/04/2013 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 28.99 | 40.58 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 25/07/2013 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 50.95 | 71.33 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 30/07/2013 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 58.33 | 81.66 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 03/06/2015 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 76.82 | 107.54 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 28/04/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 64.09 | 89.73 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 05/05/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 05 | Aspres | 2.1km de aérodrome le chevalet | 67.69 | 94.77 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 10/04/2017 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 49.36 | 69.11 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 17/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 54.26 | 75.97 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 68.78 | 96.29 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 24/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 86.71 | 121.40 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 18/07/2019 | Christian DEBAIN | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 19.98 | 27.97 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/07/2019 | Christian DEBAIN | triangle FAI | 73 | sapenay | Chindrieux | 12.72 | 17.81 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 28/08/2015 | Nicolas COQUERAUT | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 56.06 | 78.48 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 05/05/2016 | Alain BESANCON | triangle FAI | 05 | Aspres | 2.1km de aérodrome le chevalet | 43.76 | 61.27 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 17/04/2018 | Jerome AUGE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 53.32 | 74.65 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 04/08/2017 | Jerome AUGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Laragne | 53.60 | 75.05 | ||
![]() | ![]() |
