les 5 vols en Distance avec 2 points de contournement depuis Terrain Caceres des pilotes du club Defi Levant
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- type : en Distance avec 2 points de contournement [supprimer]
- deco : depuis Terrain Caceres [supprimer]
- club : des pilotes du club Defi Levant [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25/07/2014 | Louis MESNIER | Dist 2 pts | 999 | Terrain Caceres | Echangeur "El Gordo" | 113.29 | 113.29 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 18/07/2015 | Nicolas MAURY | Dist 2 pts | 999 | Terrain Caceres | Mazarambroz | 211.93 | 211.93 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 18/07/2015 | Louis MESNIER | Dist 2 pts | 999 | Terrain Caceres | Ajofrin | 211.93 | 211.93 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 14/07/2017 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | Dist 2 pts | 0034 | Terrain Caceres | E Almagro | 250.41 | 250.41 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 18/07/2017 | Louis MESNIER | Dist 2 pts | ESP | Terrain Caceres | Route de Santa Maria | 183.95 | 183.95 | ||
![]() | ![]() |
