les 23 vols de la saison 2018-2019 depuis Aérodrome le chevalet
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 2018-2019 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2018-2019 [supprimer]
- deco : depuis Aérodrome le chevalet [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02/09/2018 | Sebastien CHAUVIN | triangle FAI | 05 | Aérodrome le chevalet | 2.1km de aérodrome le chevalet | 147.86 | 207.00 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 08/09/2018 | Sebastien CHAUVIN | triangle FAI | 05 | Aérodrome le chevalet | Aérodrome le chevalet | 116.31 | 162.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/06/2019 | Pascal LANSER | Dist 3 pts | 05 | Aérodrome le chevalet | Quingey | 300.08 | 300.08 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Pascal LANSER | triangle FAI | 05 | Aérodrome le chevalet | Aérodrome le chevalet | 206.86 | 289.60 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/06/2019 | Pascal LANSER | triangle FAI | 05 | 2.1km de aérodrome le chevalet | Aérodrome le chevalet | 186.40 | 260.96 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Jacques BOTT | triangle FAI | 05 | aérodrome Aspres - le chevalet | aérodrome Aspres - le chevalet | 241.21 | 337.69 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 02/06/2019 | Jacques BOTT | triangle | 05 | aérodrome Aspres - le chevalet | aérodrome Aspres - le chevalet | 388.19 | 465.82 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2019 | Patrick CHOPARD-LALLIER | triangle FAI | 05 | 2.1km de aérodrome le chevalet | Aérodrome le chevalet | 177.99 | 249.19 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 01/06/2019 | Patrick CHOPARD-LALLIER | triangle | 05 | 2.1km de aérodrome le chevalet | Aérodrome le chevalet | 273.46 | 328.15 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 02/06/2019 | Patrick CHOPARD-LALLIER | triangle | 05 | 2.1km de aérodrome le chevalet | Aérodrome le chevalet | 128.49 | 154.19 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 01/06/2019 | Thierry PARCELLIER | triangle FAI | 05 | Aérodrome le chevalet | Aérodrome le chevalet | 185.98 | 260.37 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 01/06/2019 | Jacques BOTT | triangle FAI | 05 | aérodrome Aspres - le chevalet | aérodrome Aspres - le chevalet | 256.16 | 358.62 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 05/07/2019 | Michel PATE | triangle | 05 | Aspres Le Chevalet | aérodrome Aspres - le chevalet | 135.22 | 162.26 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 08/06/2019 | Michel PATE | triangle | 05 | Aspres Le Chevalet | Aérodrome le chevalet | 117.21 | 140.65 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2019 | Jacques BOTT | triangle FAI | 05 | Aérodrome le chevalet | Aspres longeagne | 300.94 | 421.32 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2019 | Patrick CHOPARD-LALLIER | triangle FAI | 05 | aérodrome Aspres - le chevalet | aérodrome le chevalet | 235.31 | 329.43 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 18/08/2019 | Pascal LANSER | triangle FAI | 05 | Aérodrome le chevalet | aérodrome le Chevalet | 169.44 | 237.22 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 04/08/2019 | Patrick CHOPARD-LALLIER | triangle FAI | 05 | aérodrome Aspres - le chevalet | aérodrome Aspres - le chevalet | 218.20 | 305.48 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2019 | Pascal LANSER | triangle FAI | 05 | aérodrome Aspres - le chevalet | 2.1km de aérodrome le chevalet | 214.06 | 299.69 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2019 | Pascal LANSER | triangle | 05 | Aérodrome le chevalet | 2.1km de aérodrome le chevalet | 179.76 | 215.71 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2019 | Michel PATE | Dist 3 pts | 05 | Aspres Le Chevalet | Aspres Le Chevalet | 131.68 | 131.68 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 21/08/2019 | Pascal LANSER | triangle FAI | 05 | Aérodrome le chevalet | aérodrome le chevalet | 174.26 | 243.97 |
![]() | S ![]() | |||||||
![]() | 25/08/2019 | Patrick CHOPARD-LALLIER | triangle FAI | 05 | aérodrome Aspres - le chevalet | Aérodrome le chevalet | 257.48 | 360.47 |
![]() | S ![]() |
