les 17 vols de la saison 2017-2018 en triangle plat des pilotes du club Delta Club Annecy
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 2017-2018 | 18-19 | 19-20
Classements du club : Calculés le jeudi 06/09/2018 16h21
- Classement officiel 2017-2018 des clubs : 2ème avec 1335 points
- Classement officieux 2017-2018 des clubs : 2ème avec 1335 points
- classements des pilotes du club
Critères actuels
- saison : de la saison 2017-2018 [supprimer]
- type : en triangle plat [supprimer]
- club : des pilotes du club Delta Club Annecy [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02/06/2018 | Simon ROUSSELET | triangle | 74 | deco passy | Batistock | 23.42 | 28.11 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 18/08/2018 | Mathieu MARIN | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 27.20 | 32.64 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 19/08/2018 | MAXIME LEVENEZ | triangle | 74 | Col de la Forclaz (tremplin delta) | Doussard | 28.40 | 34.08 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 26/08/2018 | Mathieu MARIN | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 28.57 | 34.28 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 22/07/2018 | MAXIME LEVENEZ | triangle | 74 | Col de la Forclaz | Doussard | 31.79 | 38.15 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 10/05/2018 | Sebastien COTTIN | triangle | 76 | Otan | Octeville | 33.73 | 40.47 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 26/07/2018 | MAXIME LEVENEZ | triangle | 74 | Montmin Delta (tremplin) | Doussard / Delta (passage sous le col de la Forclaz avant) | 41.29 | 49.54 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 07/07/2018 | Michel DEBERNARDY | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 47.88 | 57.46 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 18/07/2018 | Jerome AUGE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 50.74 | 60.89 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 16/06/2018 | Michel DEBERNARDY | triangle | 74 | Montmin | Alex | 51.57 | 61.88 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 18/04/2018 | Alain BESANCON | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 52.80 | 63.36 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 27/07/2018 | MAXIME LEVENEZ | triangle | 74 | Col de la Forclaz (tremplin delta) | Doussard / Delta (passage au dessus de la réserve du bout du lac pour boucler <3km) | 54.31 | 49.99 | ||
![]() | ||||||||||
![]() | 21/04/2018 | Michel DEBERNARDY | triangle | 74 | la forclaz (montmin) | dousart | 61.06 | 49.99 | ||
![]() | M ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2018 | Jerome AUGE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 62.64 | 75.17 | ||
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 24/04/2018 | Alain BESANCON | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 67.26 | 80.71 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 20/04/2018 | Alain BESANCON | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 77.03 | 92.43 | ||
![]() | R ![]() | |||||||||
![]() | 22/04/2018 | Simon ROUSSELET | triangle | 74 | deco passy | Le Fayet | 96.30 | 115.56 | ||
![]() | M ![]() |
