les 103 vols de la saison 2017-2018 depuis Chabre Sth
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 2017-2018 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2017-2018 [supprimer]
- deco : depuis Chabre Sth [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21/04/2018 | Nicolas BOISSIERES | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Sigottier | 132.55 | 132.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2018 | Nicolas BOISSIERES | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Curbans | 117.14 | 117.14 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 35.87 | 35.87 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/08/2018 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 165.51 | 231.71 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 99.33 | 119.19 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2018 | Jean VEIDEN | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 85.40 | 85.40 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Alain BESANCON | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Aerodrome Vaumeih | 114.58 | 114.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Andrea FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lazer | 82.16 | 82.16 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2017 | ROBERT DESCHAMPS | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Montrond | 44.42 | 44.42 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2017 | Andrea FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Montrond | 31.04 | 31.04 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 08/09/2017 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 155.92 | 218.29 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Herve CASALI | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 136.58 | 191.21 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 21/09/2017 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 42.21 | 59.10 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2018 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Volonne | 48.20 | 48.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/04/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 175.15 | 245.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/04/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 189.39 | 265.14 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2018 | David GUERINEAU | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 49.50 | 69.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2018 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 97.46 | 136.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/04/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 62.90 | 75.48 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2018 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.71 | 145.19 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 243.12 | 340.37 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2018 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre Les courageux ! | Camping Laragne | 125.60 | 175.85 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 22/04/2018 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.07 | 121.89 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2018 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 79.80 | 111.73 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/04/2018 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 80.29 | 96.35 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/04/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 161.70 | 194.04 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2018 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre espranons | Chabre attero sud ( île d' Oriane) | 211.00 | 295.40 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/05/2018 | Nicolas BOUCLEY | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lagrand | 30.77 | 30.77 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2018 | Andrea FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre sommet | Savournon | 43.21 | 43.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2018 | Jean-yves TOUS | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Le Villard | 44.57 | 44.57 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2018 | Nicolas BRUGIERE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Aiguille de Serres | 43.57 | 43.57 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 123.38 | 172.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/05/2018 | Jean GALINO | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 37.18 | 37.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/05/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Rourebeau | 253.70 | 355.19 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/06/2018 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 76.34 | 106.88 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/06/2018 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 52.21 | 52.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/07/2018 | Daniel LE-GAREC | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 50.30 | 50.30 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 27/06/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Espranons | Ribiers Marmotte | 130.82 | 156.99 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 25/06/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 141.95 | 198.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Stella POTGIETER | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 75.54 | 75.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Nicolas BOISSIERES | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 144.13 | 172.96 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2018 | Thierry ROCHE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 101.14 | 101.14 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2018 | Pierric TOULEMONT | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 108.81 | 108.81 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 02/07/2018 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.07 | 121.90 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2018 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.15 | 168.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 101.50 | 121.80 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 01/07/2018 | Herve CASALI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 127.89 | 153.47 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/07/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 194.70 | 272.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/07/2018 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne (au but ihhaaa!!) | 219.91 | 307.87 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 01/07/2018 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 74.12 | 88.95 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 07/07/2018 | LYDIE LEDIEU-FOGLIA | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 51.69 | 51.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/07/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Ribiers Marmotte | 211.61 | 296.25 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/07/2018 | Jean VEIDEN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.45 | 122.43 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/07/2018 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.10 | 144.34 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lagrand | 39.77 | 39.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/07/2018 | Jean VEIDEN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 94.04 | 131.65 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2018 | Jean DAUBENFELD | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 63.09 | 75.71 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 07/07/2018 | Jean VEIDEN | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 45.03 | 63.04 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/07/2018 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 164.74 | 230.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/07/2018 | Jean DAUBENFELD | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | serre | 67.12 | 67.12 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2018 | Jean DAUBENFELD | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Mévouillon | 36.24 | 36.24 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Jean-luc DAMETTO | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 62.98 | 62.98 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 24/07/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 288.12 | 403.37 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Manolo RAVEANE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Sigottier | 63.98 | 63.98 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2018 | Manolo RAVEANE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Villefranche | 30.08 | 30.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 25/07/2018 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 67.92 | 95.09 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 73.36 | 102.70 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 120.25 | 144.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/07/2018 | Jean-luc BRENIERE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Veynes - Le Bord de l'Eau | 95.94 | 95.94 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 106.83 | 149.56 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/07/2018 | Andrea FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 157.44 | 188.93 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | aspremont | 35.67 | 35.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/07/2018 | Alain CHAUVET | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | bayons | 187.12 | 187.12 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 258.02 | 361.23 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 24/07/2018 | Herve CASALI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 115.38 | 161.53 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 25/07/2018 | Herve CASALI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | sud aspremont | 65.60 | 65.60 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Jean-louis FOGLIA | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | le poux | 79.82 | 79.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2018 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre "les fainéants" | Camping Laragne | 142.92 | 200.09 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 112.32 | 157.24 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Yves WEISS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping les cigalles | 134.51 | 161.41 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Yves WEISS | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Laragne | 173.54 | 242.95 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Shaun O-NEILL | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 104.46 | 146.24 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2018 | Shaun O-NEILL | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 60.20 | 60.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 39.21 | 39.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/08/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 113.33 | 158.66 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2018 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 94.53 | 113.44 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/07/2018 | Francois BUREL | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 37.36 | 37.36 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | Alain SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Montrond | 86.65 | 86.65 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2018 | Alain SAUZE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 89.01 | 106.81 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2018 | Alain SAUZE | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 111.20 | 155.68 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Alain SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | la germanette | 135.50 | 135.50 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2018 | Francois BUREL | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 28.90 | 34.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2018 | Yon SOUHAMI | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 88.23 | 88.23 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Yon SOUHAMI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 60.59 | 84.83 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2018 | Patrick BOUILLET | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 56.49 | 56.49 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2018 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 105.81 | 148.13 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2018 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 134.86 | 188.81 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2018 | Nicolas ORAND | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 100.41 | 140.58 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/08/2018 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 117.42 | 164.38 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2018 | Nicolas PONCET | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | Aspremont | 35.54 | 35.54 |
![]() | M ![]() |
