les 40 vols de la saison 2017-2018 depuis Chabre Sud en Distance avec 3 points de contournement
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 2017-2018 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2017-2018 [supprimer]
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
- type : en Distance avec 3 points de contournement [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21/04/2018 | Nicolas BOISSIERES | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Sigottier | 132.55 | 132.55 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2018 | Nicolas BOISSIERES | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Curbans | 117.14 | 117.14 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 35.87 | 35.87 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/08/2018 | Jean VEIDEN | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 85.40 | 85.40 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2018 | Alain BESANCON | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Aerodrome Vaumeih | 114.58 | 114.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Andrea FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lazer | 82.16 | 82.16 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2017 | ROBERT DESCHAMPS | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Montrond | 44.42 | 44.42 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2017 | Andrea FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Montrond | 31.04 | 31.04 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2018 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Volonne | 48.20 | 48.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2018 | Nicolas BOUCLEY | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lagrand | 30.77 | 30.77 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2018 | Andrea FRANCHI | Dist 3 pts | 05 | Chabre sommet | Savournon | 43.21 | 43.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2018 | Jean-yves TOUS | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Le Villard | 44.57 | 44.57 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2018 | Nicolas BRUGIERE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Aiguille de Serres | 43.57 | 43.57 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2018 | Jean GALINO | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 37.18 | 37.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/07/2018 | Daniel LE-GAREC | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 50.30 | 50.30 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2018 | Stella POTGIETER | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 75.54 | 75.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | Thierry ROCHE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 101.14 | 101.14 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2018 | Pierric TOULEMONT | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 108.81 | 108.81 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 07/07/2018 | LYDIE LEDIEU-FOGLIA | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 51.69 | 51.69 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/07/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Lagrand | 39.77 | 39.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/07/2018 | Jean DAUBENFELD | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | serre | 67.12 | 67.12 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2018 | Jean DAUBENFELD | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Mévouillon | 36.24 | 36.24 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Jean-luc DAMETTO | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 62.98 | 62.98 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2018 | Manolo RAVEANE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Sigottier | 63.98 | 63.98 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2018 | Manolo RAVEANE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Villefranche | 30.08 | 30.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/07/2018 | Jean-luc BRENIERE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Veynes - Le Bord de l'Eau | 95.94 | 95.94 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | aspremont | 35.67 | 35.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/07/2018 | Alain CHAUVET | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | bayons | 187.12 | 187.12 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 25/07/2018 | Herve CASALI | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | sud aspremont | 65.60 | 65.60 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Jean-louis FOGLIA | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | le poux | 79.82 | 79.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2018 | Shaun O-NEILL | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 60.20 | 60.20 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 39.21 | 39.21 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/07/2018 | Francois BUREL | Dist 3 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 37.36 | 37.36 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2018 | Alain SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Montrond | 86.65 | 86.65 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/07/2018 | Alain SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | la germanette | 135.50 | 135.50 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2018 | Yon SOUHAMI | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 88.23 | 88.23 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2018 | Patrick BOUILLET | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 56.49 | 56.49 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 16/08/2018 | Nicolas PONCET | Dist 3 pts | 05 | Chabre sud | Aspremont | 35.54 | 35.54 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2018 | Shaun O-NEILL | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 76.31 | 76.31 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/08/2018 | Serge MAINENTE | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | Aérodrome de Serres | 83.56 | 83.56 |
![]() | ![]() |
