03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 2015-2016 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2016-04-29-igcfile-3950-82179.igc |
decollage | ven, 29/04/2016 - 12:30 UTC |
atterrissage | ven, 29/04/2016 - 14:22 UTC |
Plafond max | 1529 m |
Vz max | +9.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 1301 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5.2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 31s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-05-06-igcfile-3950-83038.igc |
decollage | ven, 06/05/2016 - 12:33 UTC |
atterrissage | ven, 06/05/2016 - 16:06 UTC |
Plafond max | 2605 m |
Vz max | +9.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 2516 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-05-07-igcfile-88246-83730.igc |
decollage | sam, 07/05/2016 - 14:07 UTC |
atterrissage | sam, 07/05/2016 - 15:51 UTC |
Plafond max | 1271 m |
Vz max | +3.2 m/s |
Nombre de points de la trace | 3111 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-05-16-igcfile-3950-84053.igc |
decollage | lun, 16/05/2016 - 12:08 UTC |
atterrissage | lun, 16/05/2016 - 15:14 UTC |
Plafond max | 2188 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 2184 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)