les 43 vols de la saison 2014-2015 en triangle plat depuis Chalvet Ouest
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 2014-2015 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2014-2015 [supprimer]
- type : en triangle plat [supprimer]
- deco : depuis Chalvet Ouest [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03/09/2014 | Georges LEVY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 81.05 | 97.26 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/06/2015 | Georges LEVY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 66.21 | 79.46 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/09/2014 | Serge MAINENTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.33 | 140.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/09/2014 | Lison REBOUILLAT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 32.25 | 38.70 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Emmanuel FELIX-FAURE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Angles | 130.99 | 157.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/03/2015 | Serge MAINENTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 27.28 | 32.74 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 11/04/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 44.45 | 53.34 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 11/04/2015 | Georges LEVY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André Atterro | 52.60 | 63.11 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 62.58 | 75.09 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 11/04/2015 | Jean VEIDEN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 47.46 | 56.95 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 09/05/2015 | Bruno COQUENLORGE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 36.25 | 43.50 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/05/2015 | Serge MAINENTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 46.78 | 56.14 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 12/05/2015 | Patrick COLLIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 122.93 | 147.51 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/05/2015 | RICHARD CLAUS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 118.54 | 142.25 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2015 | Patrick COLLIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 108.95 | 130.74 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 118.52 | 142.22 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 120.66 | 144.80 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Nicolas BRUGIERE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Thorame-Haute | 107.93 | 129.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2015 | Sylvain LAPORTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.03 | 139.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2015 | Jean-marc LAPORTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.15 | 140.58 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Yves WEISS | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint André les Alpes | 117.56 | 141.07 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Paolo DE-NICOLA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.11 | 140.53 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 127.28 | 152.73 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 72.38 | 86.86 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 202.14 | 242.57 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/07/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 128.34 | 154.01 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/06/2015 | Serge MAINENTE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 61.29 | 73.55 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2015 | Daniel PRZYBYLKA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 116.70 | 140.05 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2015 | Paolo DE-NICOLA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 117.46 | 140.95 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/07/2015 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 15.61 | 18.73 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 13/07/2015 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 27.50 | 33.00 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2015 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 33.85 | 40.62 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Emmanuel DELAY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 135.27 | 162.32 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/07/2015 | Jean-luc BRENIERE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 33.32 | 39.98 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/07/2015 | Samuel SEGALLA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 29.13 | 34.96 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2015 | Emmanuel DELAY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 72.09 | 86.51 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/08/2015 | Emmanuel DELAY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 55.20 | 66.24 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Bernard COLLOMB | triangle | 04 | Chalvet | La Mure | 94.68 | 113.62 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/08/2015 | Christian BOUCLEY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 52.36 | 62.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/08/2015 | Christian BOUCLEY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 36.47 | 43.76 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/08/2015 | Christian BOUCLEY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 21.75 | 26.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/08/2015 | Nicolas COQUERAUT | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 117.69 | 141.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/08/2015 | Nicolas COQUERAUT | triangle | 04 | Saint-André-les-Alpes | Saint-André-les-Alpes Aerogliss | 113.22 | 135.87 |
![]() | ![]() |
