les 11 vols de la saison 2014-2015 depuis Décollage Nord Chabre du vendredi 31/07/2015
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 2014-2015 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2014-2015 [supprimer]
- deco : depuis Décollage Nord Chabre [supprimer]
- date : du vendredi 31/07/2015 [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31/07/2015 | FREDERIC VAUTHIER | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 63.43 | 63.43 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Jean ADELL | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | bord de la D1085 2 Km a l'Ouest de Saulce | 102.33 | 102.33 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Hubert LETURMY | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 116.68 | 163.35 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Jean-marc LAPORTE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.23 | 81.52 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Manteyer | 90.58 | 90.58 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Jean-yves TOUS | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 55.51 | 77.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 57.69 | 80.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Nicolas BOUCLEY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 60.79 | 60.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2015 | Philippe ROUGE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 86.44 | 86.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2015 | Bernard COLLOMB | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 88.40 | 106.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2015 | Lison REBOUILLAT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Eygalayes | 19.00 | 19.00 |
![]() |
