les 178 vols de la saison 2014-2015 depuis Chabre Sud
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 2014-2015 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2014-2015 [supprimer]
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 06/08/2015 | ROBERT DESCHAMPS | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | 2.1km de aérodrome le chevalet | 72.16 | 72.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/09/2014 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 53.40 | 74.76 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/05/2015 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 37.05 | 51.88 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/05/2015 | Stella POTGIETER | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Montagne du pied du Mulet (Upaix) | 41.62 | 41.62 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/09/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 140.10 | 196.13 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2014 | Eric THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.12 | 145.35 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2014 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.38 | 124.06 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 216.86 | 260.23 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2014 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 109.77 | 153.68 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.26 | 143.16 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2014 | THIBAULT DEMANGE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 69.37 | 69.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/09/2014 | Jean ADELL | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 133.01 | 186.21 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2014 | Jean ADELL | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 118.54 | 165.96 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2014 | Lison REBOUILLAT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Base de loisirs de Serres | 21.90 | 21.90 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2014 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 122.61 | 171.66 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/09/2014 | Frederic WITTERS | Dist 2 pts | 05 | Chabre sommet | Savournon | 36.28 | 36.28 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/10/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 111.29 | 155.80 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/07/2015 | Jean DAUBENFELD | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | sud aspremont | 48.29 | 48.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/03/2015 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 73.16 | 102.42 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/03/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 121.81 | 170.54 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/03/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 131.17 | 157.41 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 08/04/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 121.34 | 169.88 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Sylvain LAPORTE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 95.84 | 115.00 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 253.84 | 355.37 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.31 | 115.57 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Shaun O-NEILL | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Pirates, Laragne | 116.30 | 139.57 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2015 | Eric THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 151.95 | 182.34 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2015 | Jean-louis FOGLIA | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 63.58 | 63.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/04/2015 | Shaun O-NEILL | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Pirates, Laragne | 57.59 | 57.59 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/04/2015 | David GUERINEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | serre sud | 48.64 | 48.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/04/2015 | ROBERT DESCHAMPS | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 60.99 | 85.39 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2015 | ROBERT DESCHAMPS | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Rosans | 44.38 | 44.38 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/08/2015 | Philippe ROUGE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 95.30 | 114.36 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2015 | Nicolas BOISSIERES | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 95.66 | 95.66 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2015 | FREDERIC VAUTHIER | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 63.43 | 63.43 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 10/05/2015 | Jean-paul ROZOY | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 97.58 | 136.62 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/05/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | 2.1km de aérodrome le chevalet | 43.00 | 43.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/05/2015 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 56.74 | 79.43 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/05/2015 | Andrea FRANCHI | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | serre | 35.68 | 35.68 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2015 | Eneric GAGET | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.19 | 18.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/05/2015 | Nicolas BOUCLEY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Montrond | 38.14 | 38.14 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/05/2015 | Nicolas BOUCLEY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Col de Cabre | 36.74 | 36.74 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 28/05/2015 | Jacques PIERRE | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 97.80 | 136.92 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/05/2015 | Sebastien OLIVA | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 98.00 | 137.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/05/2015 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Sénez | 216.17 | 216.17 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/05/2015 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.07 | 144.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/05/2015 | Stephane VARETTO | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Montrond | 105.71 | 105.71 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/05/2015 | Stephane VARETTO | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Cholonge. | 89.09 | 89.09 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2015 | Stella POTGIETER | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 41.42 | 41.42 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/05/2015 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 105.75 | 148.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/05/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne yes!!!!!!!! | 250.29 | 350.41 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2015 | Mario ALONZI | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 188.39 | 263.75 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/06/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 86.14 | 120.60 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 03/06/2015 | David GUERINEAU | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 46.39 | 64.95 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 03/06/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 129.77 | 155.73 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/06/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.14 | 143.00 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/06/2015 | Pierric TOULEMONT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 94.83 | 94.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/06/2015 | Pierric TOULEMONT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Moli?res-Glandaz | 74.99 | 74.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/08/2015 | Philippe ROUGE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 117.05 | 140.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/06/2015 | Nicolas ORAND | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Savournon | 86.54 | 86.54 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2015 | Nicolas BOISSIERES | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 59.32 | 59.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/07/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Lazer | 256.45 | 359.03 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 262.63 | 367.68 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2015 | Jean DAUBENFELD | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Les Pons (Pelleautier) | 73.78 | 73.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2015 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 61.19 | 85.66 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2015 | Manolo RAVEANE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 69.95 | 69.95 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Jean DAUBENFELD | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 57.31 | 80.23 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 76.30 | 91.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 84.37 | 101.24 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2015 | Manolo RAVEANE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | sud aspremont | 34.91 | 34.91 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 161.74 | 226.44 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2015 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 64.24 | 89.94 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Jean DAUBENFELD | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 39.15 | 54.81 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.53 | 81.94 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 74.43 | 89.32 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Eric THOMAS | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 117.51 | 164.52 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Pirates, Laragne | 106.07 | 127.29 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Daniel PRZYBYLKA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.75 | 144.90 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2015 | Jean DAUBENFELD | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 49.55 | 69.37 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 78.12 | 93.75 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Philippe DE-GIRVAL | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 108.58 | 130.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Philippe DE-GIRVAL | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 100.79 | 141.11 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Laurent CLAUDIN | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Base de loisirs de Serres | 30.12 | 30.12 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/07/2015 | Jean DAUBENFELD | Dist 2 pts | 05 | Chabre les espranons | sud aspremont | 44.94 | 44.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/07/2015 | Samuel SEGALLA | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud -Les Espranons | Camping Laragne | 73.07 | 73.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/07/2015 | Manolo RAVEANE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | sud aspremont | 44.02 | 44.02 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/07/2015 | Yves DOMAINE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Aérodrome le chevalet | 39.67 | 39.67 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2015 | Jean-luc DAMETTO | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 48.04 | 67.26 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Jean-luc DAMETTO | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Aérodrome de Serres | 55.22 | 55.22 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/07/2015 | Jean-luc DAMETTO | Dist 2 pts | 05 | Chabre sud | sud aspremont | 40.18 | 40.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/07/2015 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | sud aspremont | 109.59 | 109.59 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 24/07/2015 | Alain SAUZE | triangle FAI | 04 | Chabre decollage | Camping Laragne | 90.61 | 126.85 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2015 | Alain SAUZE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 47.57 | 57.09 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2015 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 78.78 | 94.54 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Jean ADELL | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | bord de la D1085 2 Km a l'Ouest de Saulce | 102.33 | 102.33 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Hubert LETURMY | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 116.68 | 163.35 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Jean-marc LAPORTE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.23 | 81.52 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Manteyer | 90.58 | 90.58 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 28/07/2015 | Jean-yves TOUS | Dist 2 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Les Mées | 58.71 | 58.71 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Jean-yves TOUS | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 55.51 | 77.72 |
![]() | ![]() |
