les 112 vols de la saison 2013-2014 depuis Laragne Chabre
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 2013-2014 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- saison : de la saison 2013-2014 [supprimer]
- deco : depuis Laragne Chabre [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 267.76 | 374.87 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2013 | Jean-louis FOGLIA | Dist 2 pts | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 84.64 | 84.64 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/09/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 124.58 | 174.42 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 14/12/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 22.29 | 22.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/03/2014 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | malijai | 91.73 | 91.73 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 122.81 | 147.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 107.84 | 150.98 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 26/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 74.95 | 104.93 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 70.38 | 84.45 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/03/2014 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Saint-Etienne-Le-Laus | 161.82 | 161.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2014 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 145.86 | 204.20 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/04/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 240.59 | 336.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/04/2014 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 84.51 | 118.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/04/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 226.25 | 316.74 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 06/04/2014 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 103.81 | 145.33 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2014 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 98.42 | 137.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2014 | Stephane VARETTO | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Montagne du pied du Mulet (Upaix) | 102.87 | 102.87 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/04/2014 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 51.42 | 71.99 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 13/04/2014 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 52.06 | 52.06 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2014 | Jean-louis FOGLIA | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 71.35 | 71.35 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2014 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.68 | 105.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2014 | Pierre GINDRE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | aérodrome le chevalet | 46.01 | 46.01 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/04/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 235.99 | 330.38 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2014 | Stella POTGIETER | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Sigottier | 59.34 | 59.34 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 163.08 | 228.32 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 05/05/2014 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 99.75 | 119.70 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2014 | Jean-louis FOGLIA | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 44.59 | 62.42 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2014 | THIBAULT DEMANGE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 50.48 | 50.48 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/05/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 60.32 | 84.45 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 114.40 | 160.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/05/2014 | Serge MAINENTE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | 2.1km de aérodrome le chevalet | 56.50 | 56.50 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/05/2014 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | 2.1km de aérodrome le chevalet | 56.64 | 56.64 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2014 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.43 | 111.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/05/2014 | Blaise BOUCHET | Dist 2 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Aubignosc | 61.03 | 61.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/05/2014 | Jean VEIDEN | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 39.18 | 54.85 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 29/05/2014 | Serge MAINENTE | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 40.20 | 56.29 |
![]() | ||||||||
![]() | 28/05/2014 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Digne | 98.79 | 98.79 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 69.18 | 96.86 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 01/06/2014 | Sylvain LAPORTE | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 71.83 | 100.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 01/06/2014 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne (au but ihhaaa!!) | 72.21 | 101.10 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/05/2014 | Lison REBOUILLAT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Base de loisirs de Serres | 16.77 | 16.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/06/2014 | Nicolas BOUCLEY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | savournon | 38.87 | 38.87 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 29/05/2014 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 35.54 | 42.65 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 30/05/2014 | Nicolas BOUCLEY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Base de loisirs de Serres | 23.60 | 23.60 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/05/2014 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.70 | 18.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 257.41 | 360.37 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/06/2014 | Sebastien OLIVA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 93.21 | 111.85 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2014 | Eric THOMAS | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 150.46 | 210.64 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/06/2014 | Eric THOMAS | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 149.31 | 209.03 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2014 | Philippe DE-GIRVAL | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 139.06 | 166.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2014 | Philippe DE-GIRVAL | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | pellafol Nord - combe roche blanche | 110.82 | 110.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/05/2014 | ROBERT DESCHAMPS | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | L'Épine | 27.05 | 27.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/06/2014 | ROBERT DESCHAMPS | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 110.97 | 155.35 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 12/06/2014 | ROBERT DESCHAMPS | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Savournon | 86.18 | 86.18 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 08/06/2014 | Jean DAUBENFELD | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Base de loisirs de Serres | 58.26 | 58.26 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/06/2014 | Jean DAUBENFELD | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | Montmaur | 43.30 | 43.30 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/06/2014 | Jean DAUBENFELD | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | Savournon | 67.15 | 67.15 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2014 | Jean DAUBENFELD | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 46.59 | 65.23 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 08/06/2014 | Guy FABER | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Aérodrome de Serres | 56.41 | 56.41 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2014 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 66.12 | 92.57 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/06/2014 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 60.59 | 84.82 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/06/2014 | David GUERINEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 45.96 | 45.96 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/06/2014 | Jean-charles BRUNET | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Saint-Geniez | 33.94 | 33.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2014 | Jean-charles BRUNET | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 114.09 | 159.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2014 | Jean-charles BRUNET | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | 2.1km de aérodrome le chevalet | 72.92 | 72.92 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/06/2014 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Curbans | 202.72 | 202.72 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/07/2014 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 93.42 | 112.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/07/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 198.56 | 277.98 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2014 | Stella POTGIETER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 42.17 | 59.03 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 291.26 | 407.76 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2014 | Dominique MENNETEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre sud | Le Saix | 57.75 | 57.75 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2014 | Cedric GERMANAZ | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.11 | 144.13 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2014 | Thomas PERRON | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sth | Nord d'Upaix | 91.09 | 91.09 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2014 | Thomas PERRON | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sth | savournon | 115.60 | 115.60 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Yves WEISS | triangle | 05 | Chabre nord | Lagrand | 99.38 | 119.25 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2014 | Jean ADELL | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 117.04 | 163.85 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Jean ADELL | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Jarjayes | 121.76 | 121.76 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2014 | Jean ADELL | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | attero col st jean | 140.52 | 140.52 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2014 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.02 | 115.22 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.98 | 123.58 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Stephane VARETTO | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Le Sauze-Du-Lac | 120.04 | 120.04 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2014 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 113.30 | 158.62 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.85 | 82.39 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Jean DAUBENFELD | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 45.07 | 63.10 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 27/07/2014 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 55.53 | 55.53 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/07/2014 | Jacques PIERRE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 92.58 | 92.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/08/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 04 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 127.75 | 178.84 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 01/08/2014 | Jacques PIERRE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | La plaine | 54.37 | 54.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 27/07/2014 | THIBAULT DEMANGE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Aubignosc | 42.45 | 42.45 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/08/2014 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Lazer | 94.33 | 94.33 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 27/07/2014 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Thoard | 108.19 | 108.19 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/08/2014 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 57.24 | 57.24 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2014 | Jacques PIERRE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | aérodrome le chevalet | 68.36 | 68.36 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2014 | Sylvain LAPORTE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 85.28 | 102.34 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2014 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 69.76 | 83.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/08/2014 | Jean-daniel KUGLER | Dist 2 pts | 05 | Chabre sud | extrémité est st genis | 45.94 | 45.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2014 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | malijai | 85.00 | 85.00 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 226.17 | 316.64 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2014 | Thomas SOGNO | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | 1km Nord Ouest de Tord | 82.31 | 82.31 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/08/2014 | Bernard COLLOMB | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Monêtier-Allemont | 61.60 | 61.60 |
![]() | ![]() |
