 | 31/08/2012 | Patrick COLLIN | Dist 2 pts | 86 | Couhé Vérac | Monestier (24) | 171.01 | 171.01 |
| |
 | 06/06/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhé Vérac aérodrome | Bois Chagnon | 73.95 | 73.95 |
| |
 | 23/07/2018 | Claude MAILLARD | Dist 3 pts | 86 | Couhe aérodrome | Aérodrome de St G de Montaigu | 164.05 | 164.05 |
| |
 | 02/08/2012 | Erick ANGLES | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Montmorillon | 55.73 | 55.73 |
| |
 | 04/08/2012 | Erick ANGLES | Dist 2 pts | 86 | Couhe | A | 52.66 | 52.66 |
| |
 | 24/05/2015 | Blaise BOUCHET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Champniers | 65.88 | 65.88 |
| |
 | 31/07/2012 | Christian POLLET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Aslonnes | 27.57 | 27.57 |
| |
 | 31/08/2016 | Jean-marc TROUSSARD | triangle FAI | 86 | Couhe | Couhe | 178.84 | 250.38 |
| |
 | 26/07/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | Chaunay | 115.51 | 115.51 |
| |
 | 04/08/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | D951 Chauvigny | 108.43 | 108.43 |
| |
 | 31/07/2012 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 86 | Couhe | S de Couhé 5KM | 69.24 | 83.08 |
| |
 | 31/07/2012 | Guillaume SCHOEB | triangle | 86 | Couhe | Vanzay | 68.04 | 81.65 |
| |
 | 03/08/2012 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Argenta | 115.24 | 115.24 |
| |
 | 14/03/2014 | Claude MAILLARD | triangle | 86 | Couhe | Couhe aérodrome | 29.29 | 35.14 |
| |
 | 31/08/2016 | Frederic SALVIAT | triangle FAI | 86 | Couhe | Couhe | 178.12 | 249.37 |
| |
 | 30/07/2012 | Christian POLLET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Persac | 44.50 | 44.50 |
| |
 | 08/09/2018 | Patrick BOUILLET | Dist 3 pts | 86 | Couhe | Chez Ménager | 37.46 | 37.46 |
| |
 | 08/09/2018 | Claude MAILLARD | triangle | 86 | Couhe aérodrome | Aérodrome de Couhé | 60.10 | 72.12 |
| |
 | 31/07/2014 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 86 | Couhe aérodrome | Bois de la Chaume | 117.53 | 164.54 |
| |
 | 16/08/2014 | Patrick COLLIN | triangle FAI | 86 | Couhe aérodrome | Couhe aérodrome | 81.31 | 113.84 |
| |
 | 19/04/2014 | Blaise BOUCHET | Dist 2 pts | 86 | Couhé | Villeneuve, Ste Gemme 17250 | 103.35 | 103.35 |
| R Stratos - Opal - balises : Couhe / Couhé / Couhé aérodrome |
 | 24/06/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhé aérodrome | Celles sur Belle | 57.29 | 57.29 |
| |
 | 19/06/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhé | Moulin brulé | 127.74 | 127.74 |
| |
 | 19/04/2014 | Patrick BOUILLET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Aerodrome de Niort | 98.14 | 98.14 |
| |
 | 16/08/2014 | Claude MAILLARD | triangle | 86 | Couhe aérodrome | Couhe aérodrome | 72.86 | 87.43 |
| |
 | 21/08/2014 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 86 | Couhe aérodrome | Couhe | 189.36 | 265.11 |
| |
 | 29/07/2012 | Guillaume SCHOEB | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Saint-Sulpice-les-Feuilles | 96.05 | 96.05 |
| |
 | 04/05/2014 | Patrick BOUILLET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Villefollet | 44.88 | 44.88 |
| |
 | 06/09/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | Fressines | 64.64 | 64.64 |
| |
 | 03/07/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | La Pierredière | 64.86 | 64.86 |
| |
 | 03/05/2014 | Blaise BOUCHET | Dist 2 pts | 86 | Couhe | SO Saint Fraigne | 46.08 | 46.08 |
| R Stratos - Opal - balises : Couhé aérodrome / NE Saint Fraigne |
 | 07/09/2014 | Patrick COLLIN | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Le Langon | 94.66 | 94.66 |
| |
 | 05/06/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Le Breuil | 33.69 | 33.69 |
| |
 | 06/09/2014 | Patrick COLLIN | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Saint-Vincent-la-Ch?tre | 52.32 | 52.32 |
| |
 | 04/05/2013 | Patrick BOUILLET | triangle | 86 | Couhe | Couhe | 77.58 | 93.10 |
| |
 | 19/09/2012 | Patrick COLLIN | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Chaunay Ouest | 44.24 | 44.24 |
| |
 | 19/04/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | La Michenotière | 126.16 | 126.16 |
| |
 | 18/05/2014 | Blaise BOUCHET | triangle FAI | 86 | Couhe | Couhe | 48.00 | 67.20 |
| R Stratos - Opal - balises : B1 / Saint-Macoux / Pers / Couhé aérodrome / Couhé aérodrome |
 | 18/05/2014 | Claude MAILLARD | triangle | 86 | Couhe | Couhé aérodrome | 66.87 | 80.25 |
| |
 | 09/04/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Triou | 43.19 | 43.19 |
| |
 | 06/07/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 86 | Couhe | Couhe aérodrome | 86.61 | 121.25 |
| R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Ruffec(sortie de ruffec) / Antenne de Maisonnay / Couhé aérodrome / Couhé aérodrome |
 | 20/08/2017 | Blaise BOUCHET | triangle FAI | 86 | Couhe aérodrome | Couhe aérodrome | 46.31 | 64.83 |
| R Stratos - Opal - balises : Linazay / Les Alleuds / Couhé aérodrome / Couhé aérodrome |
 | 02/08/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | La Brossière | 130.30 | 130.30 |
| |