les 971 vols depuis Chabre Sud
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14/06/2012 | FABIEN HERBRETEAU | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 85.43 | 85.43 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 22/06/2012 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | D754 | 62.18 | 62.18 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2012 | Armand DESCHAMPS | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 85.23 | 85.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 23/07/2012 | Guillaume TIECHE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sth | Camping Laragne | 79.14 | 79.14 |
![]() | ||||||||
![]() | 24/07/2012 | Guillaume TIECHE | triangle FAI | 05 | Chabre Sth | Camping Laragne | 74.31 | 104.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/07/2012 | Guillaume TIECHE | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 106.14 | 148.59 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 144.79 | 202.71 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 04/08/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Aerodrome Vaumeih | 259.14 | 362.80 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/07/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 95.82 | 114.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/07/2012 | LUIS RIZO-SALOM | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | La Javie | 108.00 | 108.00 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/08/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 123.00 | 147.60 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/09/2012 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 104.85 | 104.85 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre nord | Ribiers Marmotte | 124.10 | 148.92 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 178.36 | 249.70 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/09/2012 | Serge MAINENTE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 84.61 | 84.61 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 152.11 | 212.95 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 166.02 | 232.43 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/09/2012 | Serge MAINENTE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Montguers | 31.90 | 31.90 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 16/09/2012 | Serge MAINENTE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 30.42 | 30.42 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/09/2012 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 35.13 | 35.13 |
![]() | ||||||||
![]() | 02/03/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 72.51 | 72.51 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/03/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 106.99 | 149.78 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2013 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 81.76 | 114.47 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/03/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 193.78 | 193.78 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 03/04/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Aubignosc | 175.94 | 175.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 93.24 | 111.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/04/2013 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Montfort | 48.04 | 48.04 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 14/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 170.90 | 205.08 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2013 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 43.29 | 43.29 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 14/04/2013 | Stephane VARETTO | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Aérodrome de Serres | 57.18 | 57.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/04/2013 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 84.14 | 117.79 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/04/2013 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 92.85 | 129.99 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/04/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 177.63 | 177.63 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/04/2013 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 67.13 | 80.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/04/2013 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 110.09 | 154.12 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2013 | Stella POTGIETER | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | sud aspremont | 51.88 | 51.88 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2013 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.51 | 124.22 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2013 | Pierre GINDRE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | aspremont | 79.93 | 79.93 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 195.95 | 274.33 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/04/2013 | Pascal HOURTILLAN | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 159.45 | 223.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/04/2013 | Stella POTGIETER | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Le Villard | 53.69 | 53.69 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 23/04/2013 | Pierre GINDRE | triangle FAI | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 34.16 | 47.83 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 161.99 | 226.78 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 148.02 | 207.23 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/05/2013 | ANTOINE BOISSELIER | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 140.92 | 197.29 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 125.09 | 150.11 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/05/2013 | Armand DESCHAMPS | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 22.53 | 31.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/05/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Atterro Delta - La Bâtie-Neuve | 106.82 | 106.82 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 20/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 184.67 | 258.54 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 89.98 | 107.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/06/2013 | David GUERINEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | l'isle d'oriane | 33.42 | 40.11 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 06/06/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre nord | Saint-Auban | 181.58 | 181.58 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/06/2013 | Jean-louis FOGLIA | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 43.25 | 43.25 |
![]() | ||||||||
![]() | 07/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 225.82 | 270.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2013 | LYDIE LEDIEU-FOGLIA | triangle FAI | 05 | combe W du Déco | Camping Laragne | 16.89 | 23.65 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 13/06/2013 | LYDIE LEDIEU-FOGLIA | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | aérodrome le chevalet | 34.91 | 34.91 |
![]() | ||||||||
![]() | 13/06/2013 | Jean-louis FOGLIA | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | aérodrome le chevalet | 53.80 | 53.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/06/2013 | Philippe HARIGNORDOQUY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Montmaur | 56.32 | 56.32 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 16/06/2013 | Jean-louis FOGLIA | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Base de loisirs de Serres | 64.87 | 64.87 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 74.81 | 104.73 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 16/06/2013 | Serge MAINENTE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Veynes-Saint-Marcellin | 43.03 | 43.03 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 13/06/2013 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 91.65 | 128.32 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/06/2013 | Jean-charles BRUNET | Dist 2 pts | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 72.72 | 72.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 13/06/2013 | Jean-charles BRUNET | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 89.77 | 89.77 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/05/2013 | Sylvain LAPORTE | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 34.41 | 41.29 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2013 | Sylvain LAPORTE | Dist 2 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 30.48 | 30.48 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 203.47 | 244.16 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2013 | Jean-marc LAPORTE | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 43.51 | 60.91 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 186.93 | 224.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/06/2013 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle FAI | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 61.58 | 86.21 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 01/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 217.34 | 260.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/07/2013 | Jean ADELL | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 125.54 | 175.76 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 168.51 | 235.92 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2013 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 75.83 | 91.00 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2013 | Thomas PERRON | triangle | 05 | Chabre Sth | Camping Laragne | 93.51 | 112.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2013 | Eric THOMAS | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Monêtier-Allemont | 85.25 | 85.25 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2013 | Thomas PERRON | triangle FAI | 05 | les espranons | Chabre - porte avion attero sud | 65.18 | 91.25 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 16/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Ribiers Marmotte | 175.36 | 245.50 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2013 | Yves DOMAINE | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 35.83 | 50.16 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/07/2013 | Guy FABER | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | Lagrand | 42.51 | 42.51 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/07/2013 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 56.96 | 79.74 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2013 | Jean DAUBENFELD | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 51.11 | 71.56 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 15/07/2013 | Jean DAUBENFELD | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 49.90 | 69.86 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 172.78 | 207.34 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 21/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 179.08 | 250.71 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 25/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 265.87 | 372.22 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 23/07/2013 | Alain SAUZE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Thoard | 109.65 | 109.65 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 25/07/2013 | Alain SAUZE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 118.41 | 142.09 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2013 | Alain SAUZE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 80.43 | 112.61 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 11/08/2013 | THIBAULT DEMANGE | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 52.47 | 73.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/08/2013 | THIBAULT DEMANGE | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 98.14 | 117.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 139.97 | 195.96 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/08/2013 | Mark HAYCRAFT | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 126.99 | 126.99 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/08/2013 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 47.75 | 66.85 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/08/2013 | Guy FABER | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 49.27 | 68.97 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 22/08/2013 | Alexandre FUSELIER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 76.14 | 91.37 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 17/08/2013 | ROBERT DESCHAMPS | Dist 2 pts | 05 | Chabre sommet | Camping Laragne | 99.56 | 99.56 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 02/08/2013 | Hoel GUY | Dist 2 pts | 05 | Chabre Sud | aérodrome le chevalet | 34.53 | 34.53 |
![]() | ||||||||
![]() | 31/08/2013 | Serge MAINENTE | Dist 2 pts | 05 | Chabre Espranons | Savournon | 57.68 | 57.68 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/05/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 267.76 | 374.87 |
![]() | R ![]() |
