les 190 vols depuis Chabre nord en triangle plat
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
- deco : depuis Chabre nord [supprimer]
- type : en triangle plat [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24/07/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 95.82 | 114.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 11/08/2012 | LUIS RIZO-SALOM | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 123.00 | 147.60 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2012 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre nord | Ribiers Marmotte | 124.10 | 148.92 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Ribiers Marmotte | 93.24 | 111.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/04/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 170.90 | 205.08 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 16/04/2013 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 67.13 | 80.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/04/2013 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.51 | 124.22 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 125.09 | 150.11 |
![]() | ||||||||
![]() | 04/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 89.98 | 107.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/06/2013 | David GUERINEAU | triangle | 05 | Chabre Sud | l'isle d'oriane | 33.42 | 40.11 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 07/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 225.82 | 270.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 08/05/2013 | Sylvain LAPORTE | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 34.41 | 41.29 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 05/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 203.47 | 244.16 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/06/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 186.93 | 224.32 |
![]() | ||||||||
![]() | 01/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 217.34 | 260.80 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/07/2013 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 75.83 | 91.00 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 14/07/2013 | Thomas PERRON | triangle | 05 | Chabre Sth | Camping Laragne | 93.51 | 112.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 172.78 | 207.34 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 25/07/2013 | Alain SAUZE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 118.41 | 142.09 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/08/2013 | THIBAULT DEMANGE | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 98.14 | 117.77 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 22/08/2013 | Alexandre FUSELIER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 76.14 | 91.37 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2018 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 99.33 | 119.19 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 122.81 | 147.37 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/03/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 70.38 | 84.45 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 24/04/2014 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.68 | 105.21 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/05/2014 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 99.75 | 119.70 |
![]() | ||||||||
![]() | 29/05/2014 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | l'isle d'oriane | 35.54 | 42.65 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 31/05/2014 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.70 | 18.84 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/06/2014 | Sebastien OLIVA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 93.21 | 111.85 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 11/06/2014 | Philippe DE-GIRVAL | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 139.06 | 166.88 |
![]() | ||||||||
![]() | 15/07/2014 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 93.42 | 112.10 |
![]() | ||||||||
![]() | 17/07/2014 | Cedric GERMANAZ | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.11 | 144.13 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/07/2014 | Yves WEISS | triangle | 05 | Chabre nord | Lagrand | 99.38 | 119.25 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2014 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.02 | 115.22 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2014 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.98 | 123.58 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2014 | Sylvain LAPORTE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 85.28 | 102.34 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 08/08/2014 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 69.76 | 83.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/08/2014 | Jean-marc GOURDON | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 15.00 | 18.00 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2014 | Eric THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.12 | 145.35 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 04/09/2014 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.38 | 124.06 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/09/2014 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 216.86 | 260.23 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 19/03/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 131.17 | 157.41 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Sylvain LAPORTE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 95.84 | 115.00 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 12/04/2015 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.31 | 115.57 |
![]() | ||||||||
![]() | 12/04/2015 | Shaun O-NEILL | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Pirates, Laragne | 116.30 | 139.57 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 21/04/2015 | Eric THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 151.95 | 182.34 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Philippe ROUGE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 95.30 | 114.36 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/08/2016 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 124.36 | 149.24 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/05/2015 | Eneric GAGET | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.19 | 18.23 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/06/2015 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 129.77 | 155.73 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 07/08/2015 | Philippe ROUGE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 117.05 | 140.46 |
![]() | ||||||||
![]() | 16/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 76.30 | 91.56 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 84.37 | 101.24 |
![]() | ||||||||
![]() | 18/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 74.43 | 89.32 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Pirates, Laragne | 106.07 | 127.29 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Daniel PRZYBYLKA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 120.75 | 144.90 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 20/07/2015 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 78.12 | 93.75 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 17/07/2015 | Philippe DE-GIRVAL | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 108.58 | 130.30 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2015 | Alain SAUZE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 47.57 | 57.09 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 26/07/2015 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 78.78 | 94.54 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 18/07/2015 | Stephane VARETTO | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 114.08 | 136.89 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | Thomas SOGNO | triangle | 05 | Laragne Chabre | Lagrand | 100.36 | 120.43 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/08/2015 | Nicolas DEDISSE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 104.07 | 124.89 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 05/08/2015 | ROBERT DESCHAMPS | triangle | 05 | Chabre Sud | Laragne Chabre | 44.33 | 53.20 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 10/08/2015 | Florence CHARY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 20.65 | 24.78 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 10/08/2015 | Marius THOMAS | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 22.53 | 27.03 |
![]() | ||||||||
![]() | 05/08/2015 | Christophe MERAUD | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 131.66 | 157.99 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 31/07/2015 | Bernard COLLOMB | triangle | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 88.40 | 106.08 |
![]() | ||||||||
![]() | 10/08/2015 | Lison REBOUILLAT | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 21.46 | 25.75 |
![]() | ||||||||
![]() | 22/08/2015 | Philippe HARIGNORDOQUY | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.32 | 95.18 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 22/08/2015 | Pierric TOULEMONT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 72.98 | 87.58 |
![]() | ||||||||
![]() | 21/08/2015 | Eric THOMAS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 154.28 | 185.14 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 18/03/2016 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 60.82 | 72.98 |
![]() | ||||||||
![]() | 19/03/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 176.81 | 212.18 |
![]() | ||||||||
![]() | 26/09/2016 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 79.21 | 95.05 |
![]() | ||||||||
![]() | 09/04/2016 | ROBERT DESCHAMPS | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 20.33 | 24.39 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 07/07/2016 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 87.27 | 104.72 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/05/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 102.69 | 123.22 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 05/05/2016 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 103.95 | 124.74 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 22/06/2016 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Ribiers Marmotte | 158.86 | 190.63 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 23/06/2016 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 04 | Chabre Sud | Camping Laragne | 70.49 | 84.58 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2016 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 77.61 | 93.13 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 24/06/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 68.00 | 81.61 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 10/07/2016 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 172.56 | 207.07 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 27/07/2016 | Jean-luc BRENIERE | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 28.45 | 34.14 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2016 | Xavier VERGES | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 106.75 | 128.10 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2016 | Yves WEISS | triangle | 05 | Chabre les espranons | Camping Laragne | 131.78 | 158.14 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 29/07/2016 | Alain BESANCON | triangle | 05 | Chabre les espranons | Camping Laragne | 114.50 | 137.41 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 27/07/2016 | Nicolas BOUCLEY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 15.89 | 19.07 |
![]() | ||||||||
![]() | 03/08/2016 | Alain CHAUVET | triangle | 05 | Chabre Sud | Laragne | 201.33 | 241.59 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2016 | Florence CHARY | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 19.46 | 23.36 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/08/2016 | Catherine RICHARD | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Camping Laragne | 20.79 | 24.94 |
![]() | ||||||||
![]() | 06/08/2016 | Jean VEIDEN | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | atterro d'oriane | 19.79 | 23.75 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 11/08/2016 | Guillaume LEBOUBE | triangle | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 38.19 | 45.83 |
![]() | ||||||||
![]() | 14/08/2016 | Andrea FRANCHI | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 96.84 | 116.21 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 14/08/2016 | Jean-louis FOGLIA | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 121.41 | 145.69 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 13/08/2016 | Gabriel CUISSET | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 138.67 | 166.40 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 26/08/2016 | Jacques PIERRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 139.11 | 166.93 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 28/08/2016 | Stella POTGIETER | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 78.77 | 94.52 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 06/08/2016 | Tao LE | triangle | 05 | Décollage Nord Chabre | Laragne Chabre | 24.42 | 29.30 |
![]() |
