03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20
Critères actuels
Pour tous problemes avec un vol ou un classement, contacter l'equipe C.F.D.
trace GPS | 2014-05-24-igcfile-78096-49731.igc |
decollage | sam, 24/05/2014 - 10:43 UTC |
atterrissage | sam, 24/05/2014 - 15:40 UTC |
Plafond max | 3290 m |
Vz max | +6.2 m/s |
Nombre de points de la trace | 16777 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 106s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2014-09-02-igcfile-78096-55226.igc |
decollage | mar, 02/09/2014 - 09:57 UTC |
atterrissage | mar, 02/09/2014 - 14:34 UTC |
Plafond max | 3281 m |
Vz max | +7.6 m/s |
Nombre de points de la trace | 15554 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 78s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-04-21-igcfile-78096-62545.igc |
decollage | mar, 21/04/2015 - 10:03 UTC |
atterrissage | mar, 21/04/2015 - 12:50 UTC |
Plafond max | 3060 m |
Vz max | +7.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 9475 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 30s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2015-09-20-igcfile-78096-75828.igc |
decollage | dim, 20/09/2015 - 11:16 UTC |
atterrissage | dim, 20/09/2015 - 13:57 UTC |
Plafond max | 2926 m |
Vz max | +5.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 4644 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 31s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-05-20-igcfile-78096-84636.igc |
decollage | ven, 20/05/2016 - 10:55 UTC |
atterrissage | ven, 20/05/2016 - 14:36 UTC |
Plafond max | 3101 m |
Vz max | +6.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 12676 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 31s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-06-28-igcfile-78096-87649.igc |
decollage | mar, 28/06/2016 - 09:54 UTC |
atterrissage | mar, 28/06/2016 - 13:10 UTC |
Plafond max | 2863 m |
Vz max | +4.8 m/s |
Nombre de points de la trace | 10647 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 101s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2016-08-14-igcfile-78096-93021.igc |
decollage | dim, 14/08/2016 - 10:24 UTC |
atterrissage | dim, 14/08/2016 - 16:32 UTC |
Plafond max | 3431 m |
Vz max | +7.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 21410 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 84s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2017-03-29-igcfile-78096-102508.igc |
decollage | mer, 29/03/2017 - 09:58 UTC |
atterrissage | mer, 29/03/2017 - 14:46 UTC |
Plafond max | 3077 m |
Vz max | +6.3 m/s |
Nombre de points de la trace | 14870 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 124s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2018-07-08-igcfile-78096-156234.igc |
decollage | dim, 08/07/2018 - 10:17 UTC |
atterrissage | dim, 08/07/2018 - 13:26 UTC |
Plafond max | 2434 m |
Vz max | +4.1 m/s |
Nombre de points de la trace | 2159 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/5.3s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 31s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2018-09-08-igcfile-78096-164716.igc |
decollage | sam, 08/09/2018 - 10:37 UTC |
atterrissage | sam, 08/09/2018 - 12:54 UTC |
Plafond max | 2192 m |
Vz max | +9.9 m/s |
Nombre de points de la trace | 7061 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 75s |
cryptage FAI | OK. signature = fly |
| Télécharger la trace : |
trace GPS | 2019-06-12-igcfile-78096-181162.igc |
decollage | mer, 12/06/2019 - 10:10 UTC |
atterrissage | mer, 12/06/2019 - 13:44 UTC |
Plafond max | 2532 m |
Vz max | +4 m/s |
Nombre de points de la trace | 6397 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | OK. signature = xtt |
| Télécharger la trace : |
Astuces d'utilisation de la carte : (
flyXC.app, une réalisation VictorB)