les 5 vols du lundi 15/04/2019 depuis Chabre Sud
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- date : du lundi 15/04/2019 [supprimer]
- deco : depuis Chabre Sud [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15/04/2019 | Marc LE HELLEY | Dist 3 pts | 05 | Laragne Chabre | Camping Laragne | 36.75 | 36.75 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2019 | Frederic FOSSE | Dist 3 pts | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 31.08 | 31.08 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2019 | Alain CHAUVET | triangle FAI | 05 | Chabre Espranons | Camping Laragne | 115.35 | 161.49 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2019 | Pierre GINDRE | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 58.22 | 69.86 |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 15/04/2019 | Stella POTGIETER | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 41.36 | 41.36 |
![]() |
