les 7 vols du lundi 30/07/2018
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Critères actuels
- date : du lundi 30/07/2018 [supprimer]
Les vols avec une bordure colorée verte sont ceux comptant pour le classement individuel du pilote
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30/07/2018 | David GUERINEAU | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | aspremont | 35.67 | 35.67 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/07/2018 | Jean-louis FOGLIA | Dist 3 pts | 05 | Chabre Sud | le poux | 79.82 | 79.82 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/07/2018 | Frederic FOSSE | triangle | 50 | Pierres Pouquelées | Pierres Pouquelées | 17.38 | 20.85 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/07/2018 | Yves WEISS | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping les cigalles | 134.51 | 161.41 |
![]() | M ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Shaun O-NEILL | triangle FAI | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 104.46 | 146.24 |
![]() | ||||||||
![]() | 30/07/2018 | Alain SAUZE | Dist 3 pts | 05 | Chabre nord | la germanette | 135.50 | 135.50 |
![]() | R ![]() | |||||||
![]() | 30/07/2018 | Yon SOUHAMI | Dist 3 pts | 05 | Aspres | 2.1km de Lettret | 118.17 | 118.17 |
![]() |
