 | 08/05/2013 | FREDERIC VAUTHIER | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Argens | 17.40 | 17.40 |
| |
 | 08/05/2013 | Armand DESCHAMPS | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Prads | 32.24 | 32.24 |
| |
 | 08/05/2013 | Alexandre FUSELIER | triangle | 05 | chalvet ouest | la mure | 33.09 | 39.71 |
gps | |
 | 08/05/2013 | Sylvain LAPORTE | triangle | 05 | Chabre sud | Camping Laragne | 34.41 | 41.29 |
| |
 | 08/05/2013 | Thomas SOGNO | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Le Vernet | 46.53 | 46.53 |
| |
 | 08/05/2013 | Quentin LEROULLEY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 62.41 | 74.89 |
gps | M Styl + - Agy Plane - balises : Chalvet Sud / Montagne de Boule / pic de Chamatte / |
 | 08/05/2013 | Eric THOMAS | triangle FAI | 38 | MOQUETTE ST HILAIRE | Lumbin | 72.16 | 101.02 |
| |
 | 08/05/2013 | Vianney TISSEAU | triangle FAI | 38 | Saint-Hilaire Nord | Lumbin | 76.16 | 106.63 |
| |
 | 08/05/2013 | Erick ANGLES | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | La Faviere | 80.29 | 80.29 |
| |
 | 08/05/2013 | Helene TOYER | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Thorame basse | 81.08 | 97.29 |
| |
 | 08/05/2013 | Stephane VARETTO | triangle FAI | 05 | Chabre nord | Camping Laragne | 81.76 | 114.47 |
| Laminar Z - A.v.o.l.i.a. - balises : A côté du Col Saint Jean / Aspres / Pic de Crigne / Chabre - porte avion attero sud |
 | 08/05/2013 | Pierre DE-GRANDSAIGNES | Dist 2 pts | 38 | Saint-Hilaire tremplin "de la mort" | Méry | 89.84 | 89.84 |
| |
 | 08/05/2013 | Serge MAINENTE | Dist 2 pts | 04 | saint andré les alpes43.976325/6.481848 | Saint-André-les-Alpes | 106.34 | 106.34 |
| |
 | 08/05/2013 | Francoise DIEUZEIDE-BANET | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Aerogliss | 115.31 | 138.37 |
| |
 | 08/05/2013 | Yon SOUHAMI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 115.94 | 139.13 |
| |
 | 08/05/2013 | Claude MAILLARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.04 | 139.25 |
| R Atos VR - Les Ailes Du Loup - balises : Le Rondelet / Fort de Dormillouse / pic de Chamatte / Chalvet sud / Saint-André-les-Alpes déco sud |
 | 08/05/2013 | Paolo DE-NICOLA | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 116.44 | 139.73 |
| |
 | 08/05/2013 | Marc HAENEL | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 116.49 | 139.78 |
| |
 | 08/05/2013 | MARCO TOMASONI | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.61 | 139.94 |
| |
 | 08/05/2013 | Georges LEVY | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.66 | 139.99 |
| |
 | 08/05/2013 | THIBAULT DEMANGE | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 116.66 | 140.00 |
| |
 | 08/05/2013 | GIANPIETRO ZIN | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 116.79 | 140.15 |
| |
 | 08/05/2013 | Mark HAYCRAFT | triangle | 05 | Chabre Sud | Camping Laragne | 125.09 | 150.11 |
| |