les 10 vols des pilotes du club Defi Levant depuis Burgsdorf
03-04 | 04-05 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 2019-2020
Classements du club : Calculés le
Critères actuels
- club : des pilotes du club Defi Levant [supprimer]
- deco : depuis Burgsdorf [supprimer]
date | nom | type de vol | dept | déco | atterro | km | points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12/12/2015 | Louis MESNIER | Dist 2 pts | 999 | Burgsdorf | Carrefour C18-M29 | 188.69 | 188.69 | |
![]() | |||||||||
![]() | 05/12/2015 | Louis MESNIER | triangle FAI | 999 | Burgsdorf | Moreson | 136.62 | 191.27 | |
![]() | |||||||||
![]() | 04/12/2015 | Louis MESNIER | triangle | 999 | Burgsdorf | Burgsdorf | 146.16 | 175.39 | |
![]() | |||||||||
![]() | 02/12/2015 | Louis MESNIER | triangle FAI | 999 | Burgsdorf | Burgsdorf | 142.92 | 200.09 | |
![]() | |||||||||
![]() | 30/11/2015 | Louis MESNIER | triangle FAI | 999 | Burgsdorf | Burgsdorf | 43.93 | 61.51 | |
![]() | |||||||||
![]() | 01/12/2015 | Louis MESNIER | triangle | 999 | Burgsdorf | Burgsdorf | 30.89 | 37.07 | |
![]() | |||||||||
![]() | 18/12/2017 | Louis MESNIER | Dist 3 pts | NAM | Burgsdorf | C14 km 100 | 107.48 | 107.48 | |
![]() | |||||||||
![]() | 19/12/2017 | Louis MESNIER | Dist 3 pts | NAM | Burgsdorf | 3km de Duwisib castle | 85.34 | 85.34 | |
![]() | |||||||||
![]() | 14/12/2017 | Louis MESNIER | Dist 3 pts | NAM | Burgsdorf | C14 km 19 | 95.73 | 95.73 | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 05/12/2017 | Louis MESNIER | Dist 3 pts | NAM | Burgsdorf | Bethanie airport | 182.55 | 182.55 | |
![]() |
