|  | 09/04/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Triou | 43.19 | 43.19 |
| | |
|  | 19/04/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | La Michenotière | 126.16 | 126.16 |
| | |
|  | 08/05/2014 | Claude MAILLARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 80.40 | 96.48 |
| | |
|  | 09/05/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | Fourneby | 55.05 | 55.05 |
| | |
|  | 10/05/2014 | Claude MAILLARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 45.51 | 54.62 |
| | |
|  | 18/05/2014 | Claude MAILLARD | triangle | 86 | Couhe | Couhé aérodrome | 66.87 | 80.25 |
| | |
|  | 05/06/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | Le Breuil | 33.69 | 33.69 |
| | |
|  | 19/06/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhé | Moulin brulé | 127.74 | 127.74 |
| | |
|  | 24/06/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhé aérodrome | Celles sur Belle | 57.29 | 57.29 |
| | |
|  | 03/07/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe | La Pierredière | 64.86 | 64.86 |
| | |
|  | 26/07/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | Chaunay | 115.51 | 115.51 |
| | |
|  | 31/07/2014 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 86 | Couhe aérodrome | Bois de la Chaume | 117.53 | 164.54 |
| | |
|  | 04/08/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | D951 Chauvigny | 108.43 | 108.43 |
| | |
|  | 16/08/2014 | Claude MAILLARD | triangle | 86 | Couhe aérodrome | Couhe aérodrome | 72.86 | 87.43 |
| | |
|  | 21/08/2014 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 86 | Couhe aérodrome | Couhe | 189.36 | 265.11 |
| | |
|  | 06/09/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | Fressines | 64.64 | 64.64 |
| | |
|  | 13/09/2014 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | Roselier - Four à boulet | Les Rosaires | 18.28 | 18.28 |
| | |
|  | 27/09/2014 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Saint-Jean-de-Beugné | Saint-Jean-de-Beugné | 16.28 | 22.79 |
| | |
|  | 24/01/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | St Pabu | St Pabu | 16.18 | 16.18 |
| | |
|  | 08/02/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | Roselier - Four à boulet | four à boulet | 21.53 | 21.53 |
| | |
|  | 13/04/2015 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 84.22 | 101.07 |
| | |
|  | 14/04/2015 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 40.70 | 48.84 |
| | |
|  | 19/04/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 22 | Roselier - Four à boulets | Tournemine | 26.33 | 31.60 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : la béchue / Saint-Quay-Portrieux / Est du four à boulet / Les rosaires / Les Rosaires |
|  | 06/05/2015 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | SEMNOZ Delta | Gruffy Delta | 54.12 | 64.94 |
| | |
|  | 10/05/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 06 | Col-de-Bleine | Plan du Peyron | 74.89 | 89.87 |
| | |
|  | 11/05/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 06 | Col-de-Bleine | Plan du Peyron | 17.58 | 21.10 |
| | |
|  | 12/05/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 06 | Col-de-Bleine | Plan du Peyron | 46.08 | 55.29 |
| | |
|  | 16/05/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Chalvet Ouest | la batie | 25.56 | 25.56 |
| | |
|  | 17/05/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 04 | Chalvet Ouest | Saint-André-les-Alpes | 72.38 | 86.86 |
| | |
|  | 22/05/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 16.81 | 20.17 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : ULM Mouchamps / Gaec L'Arc en Ciel / ZI les Herbiers / Mouchamps / ULM Mouchamps |
|  | 24/05/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Base ULM de Mouchamps | Benet | 79.75 | 79.75 |
| | |
|  | 03/06/2015 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 76.82 | 107.54 |
| | |
|  | 06/06/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhé Vérac aérodrome | Bois Chagnon | 73.95 | 73.95 |
| | |
|  | 19/06/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Base ULM de Mouchamps | Ouest de la Roberterie | 41.18 | 41.18 |
| | |
|  | 20/06/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 41.14 | 49.37 |
| | |
|  | 25/06/2015 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 98.01 | 137.22 |
| | |
|  | 18/07/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Saint-Fulgent | 38.03 | 45.64 |
| | |
|  | 23/07/2015 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 104.55 | 146.37 |
| | |
|  | 30/07/2015 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 54.87 | 76.82 |
| | |
|  | 02/08/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 86 | Couhe aérodrome | La Brossière | 130.30 | 130.30 |
| | |
|  | 07/08/2015 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 05 | Aspres | aérodrome le chevalet | 89.98 | 107.97 |
| | |
|  | 21/08/2015 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 63.28 | 88.59 |
| | |
|  | 05/09/2015 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Base ULM de Mouchamps | Le Courable | 28.07 | 28.07 |
| | |
|  | 10/09/2015 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 68.64 | 82.36 |
| | |
|  | 23/09/2015 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 36.36 | 50.90 |
| | |
|  | 18/02/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | St Pabu | Caroual | 16.23 | 16.23 |
| | |
|  | 13/03/2016 | Claude MAILLARD | triangle | 22 | Roselier - Four à boulet | Rue du stade Plérin | 20.54 | 24.65 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Les Rosaires / roselier / Binic - capitainerie / Tennis club de Plérin / Plérin |
|  | 19/04/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | Tournemine | Pointe de Pordic | 28.59 | 28.59 |
| | |
|  | 27/04/2016 | Jean-francois CAZES | triangle FAI | 24 | piste ulm le bos Terrasson | piste ulm le bos Terrasson | 102.55 | 143.57 |
| | R Atos VRT - Defi Levant - balises : Cublac / Sainte-Marie-de-Chignac / Cherveix-Cubas / Champniers-et-Reilhac |
|  | 28/04/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | col de la forclaz | Doussard | 64.09 | 89.73 |
| | |
|  | 29/04/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | col de la forclaz | Doussard | 60.14 | 72.17 |
| | |
|  | 30/04/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | St Pabu | Gourhel | 82.53 | 82.53 |
| | |
|  | 04/05/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 04 | Chalvet Ouest | La Mure | 40.19 | 56.26 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : l'aupillon / Petit Cordeil / Pic de Chamatte / Le Mouchon / Saint André Les Alpes |
|  | 05/05/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 05 | Aspres | 2.1km de aérodrome le chevalet | 67.69 | 94.77 |
| | |
|  | 05/05/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 04 | Saint-André-les-Alpes SUD-EST | Le buisson et st jacques | 69.09 | 69.09 |
| | |
|  | 15/05/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 87.85 | 122.98 |
| | |
|  | 05/06/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Base ULM de Mouchamps | Au sud de La Tranchais | 48.61 | 48.61 |
| | |
|  | 08/06/2016 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 15.90 | 19.08 |
| | |
|  | 06/07/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 86 | Couhe | Couhe aérodrome | 86.61 | 121.25 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Ruffec(sortie de ruffec) / Antenne de Maisonnay / Couhé aérodrome / Couhé aérodrome |
|  | 30/07/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Saint-Jean-de-Beugné (85) | Carrefour D148 et D15 | 73.50 | 73.50 |
| | |
|  | 06/08/2016 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 64.93 | 77.92 |
| | |
|  | 09/08/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | St Pabu | Treherman | 107.53 | 107.53 |
| | |
|  | 14/08/2016 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Aérodrome de St Aubin la Plaine | Le Tablier SUD | 25.48 | 25.48 |
| | |
|  | 16/08/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 104.82 | 146.75 |
| | |
|  | 26/08/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 05 | Aspres | 2.1km de aérodrome le chevalet | 90.79 | 108.95 |
| | |
|  | 26/08/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 83 | Lachens Sud | Sommet du Lachens | 30.66 | 42.93 |
| | |
|  | 27/08/2016 | Claude MAILLARD | triangle | 83 | Lachens Sud | La Roque Esclapon | 44.00 | 52.80 |
| | |
|  | 01/09/2016 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 82.75 | 99.30 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Abbaye Notre Dame de la Grainetière / Montaigu / 2.1km au sud de Chantonnay / ULM Mouchamps / La Jonchère au Sud des Herbiers |
|  | 06/09/2016 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 27.78 | 33.33 |
| | |
|  | 07/09/2016 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 73 | sommet cachette | Les Ilettes | 55.87 | 67.05 |
| | |
|  | 08/09/2016 | Jean-louis DEBIEE | Dist 2 pts | 73 | sommet cachette | Les Ilettes | 44.42 | 44.42 |
| | |
|  | 09/09/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 82.04 | 114.86 |
| | |
|  | 21/09/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 97.60 | 136.64 |
| | |
|  | 26/09/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 34.58 | 48.41 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Abbaye Notre Dame de la Grainetière / Parc de Soubise / La maison neuve du petit bourg / Saint-Prouant |
|  | 19/10/2016 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 30.76 | 43.06 |
| | |
|  | 04/01/2017 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | St Pabu | St Pabu | 15.58 | 15.58 |
| | |
|  | 17/02/2017 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 45.94 | 55.13 |
| | |
|  | 26/03/2017 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Saint-Jean-de-Beugné | Les Lucs-sur-Boulogne | 54.38 | 54.38 |
| | |
|  | 10/04/2017 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 49.36 | 69.11 |
| | |
|  | 12/04/2017 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 56.43 | 67.71 |
| | |
|  | 22/04/2017 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 56.99 | 68.39 |
| | |
|  | 29/04/2017 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Saint-Jean-de-Beugné | Notre Dame de Riez | 70.82 | 70.82 |
| | |
|  | 16/05/2017 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 81.64 | 97.97 |
| | R Atos VRT - Delta Club Annecy - balises : rocher du roux / Chalet de l'Angettaz / Châlet de l'Aulp / Dent d'Arclusaz / Chateau de duingt |
|  | 23/05/2017 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 95.55 | 114.66 |
| | |
|  | 23/05/2017 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 33.83 | 47.36 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Abbaye Notre Dame de la Grainetière / Saint-Fulgent / Les Herbiers Nord / ULM Mouchamps |
|  | 27/05/2017 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 28.96 | 34.76 |
| | |
|  | 31/05/2017 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 69.60 | 83.52 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Abbaye Notre Dame de la Grainetière / Saint-Georges-de-Montaigu / La Guyonnière / Saint-Prouant |
|  | 04/06/2017 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Base ULM de Mouchamps | Les Landes | 47.89 | 47.89 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : ULM Mouchamps / Chavagnes-en-Paillers / Lycée Léonard de Vinci / St Denis la Chevasse |
|  | 10/06/2017 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 85 | Base ULM de Mouchamps | L'Herbergement | 31.20 | 31.20 |
| | |
|  | 15/06/2017 | Claude MAILLARD | Dist 2 pts | 22 | St Pabu | St Pabu | 18.40 | 18.40 |
| | |
|  | 04/08/2017 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 05 | Aspres | aérodrome le chevalet | 85.33 | 102.40 |
| | R Atos VRT - Delta Club Annecy - balises : aspres ouest / Plateau de Bure (combe d'Aurouze) / Laragne Chabre / Aérodrome du chevalet |
|  | 07/08/2017 | Claude MAILLARD | triangle FAI | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 102.66 | 143.73 |
| | |
|  | 20/08/2017 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 81.13 | 97.35 |
| | |
|  | 28/08/2017 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 71.00 | 85.19 |
| | R Atos VRT - Vendee Free Vol - balises : Les Brosses / Le bois Hanté / Base ULM de Mouchamps / Saint-Jean-de-Beugné / Mouchamps |
|  | 26/09/2017 | Claude MAILLARD | triangle | 85 | Base ULM de Mouchamps | Base ULM de Mouchamps | 58.53 | 70.23 |
| | |
|  | 17/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 54.26 | 75.97 |
| | |
|  | 20/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 68.78 | 96.29 |
| | R Atos VRT - Delta Club Annecy - balises : Perroix / Chalet de l'Angettaz / Crêt de Bénévent (Semnoz) / La Sambuy (sud-ouset col de tamié) / Chateau de duingt |
|  | 24/04/2018 | Jean-louis DEBIEE | triangle FAI | 74 | Montmin | Doussard | 86.71 | 121.40 |
| | |
|  | 19/04/2019 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | la forclaz (montmin) | Doussard | 65.87 | 79.05 |
| | |
|  | 18/07/2019 | Jean-louis DEBIEE | triangle | 74 | Montmin | Doussard | 87.36 | 104.84 |
| | |