CdF, manche 2
récit du vol:
CdF, manche 2
trace GPS | 2022-08-01-igcfile-117586-251608.igc |
debut de trace | lun, 01/08/2022 - 11:22 UTC |
decollage | lun, 01/08/2022 - 11:22 UTC |
atterrissage | lun, 01/08/2022 - 17:06 UTC |
Plafond max | 3574 m |
Vz max | +5 m/s |
Nombre de points de la trace | 10154 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
CdF, manche 2