Recit pour mon vol de 17.93kms du 03/05/2021
Météo du vol:
Vent Sud ouest 30 à 35 kmh
récit du vol:
https://youtu.be/KX5Q6mfYK5I
trace GPS | 2021-05-03-igcfile-6803-218096.igc |
debut de trace | lun, 03/05/2021 - 07:58 UTC |
decollage | lun, 03/05/2021 - 07:58 UTC |
atterrissage | lun, 03/05/2021 - 09:06 UTC |
Plafond max | 330 m |
Vz max | +2 m/s |
Nombre de points de la trace | 3742 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.1s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 107s |
cryptage FAI | ![]() |
Vent Sud ouest 30 à 35 kmh
https://youtu.be/KX5Q6mfYK5I