Recit pour mon vol de 142.51kms du 08/09/2020
Météo du vol:
Bonne instabilité, vent de Sud Est faible, beaucoup de Cums, plafond 2700 mais possibilité de monter au dessus de 3000 sur le haut relief
trace GPS | 2020-09-08-igcfile-27210-210562.igc |
debut de trace | mar, 08/09/2020 - 10:45 UTC |
decollage | mar, 08/09/2020 - 10:45 UTC |
atterrissage | mar, 08/09/2020 - 15:50 UTC |
Plafond max | 3299 m |
Vz max | +4.5 m/s |
Nombre de points de la trace | 14102 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.3s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Bonne instabilité, vent de Sud Est faible, beaucoup de Cums, plafond 2700 mais possibilité de monter au dessus de 3000 sur le haut relief