Recit pour mon vol de 27.75kms du 14/03/2020
Météo du vol:
Plafond à 2000m mais très bonnes ascendances !
récit du vol:
Chouette premier vol thermique de l'année !
Vidéo bientôt en ligne avec la magnifique vue sur les hauts de Chartreuse
trace GPS | 2020-03-14-igcfile-317055-196284.igc |
decollage | sam, 14/03/2020 - 13:25 UTC |
atterrissage | sam, 14/03/2020 - 14:26 UTC |
Plafond max | 2025 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 3136 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1.2s |
Trous dans la trace | Oui, le plus long de 318s |
cryptage FAI | ![]() |
Plafond à 2000m mais très bonnes ascendances !
Chouette premier vol thermique de l'année !
Vidéo bientôt en ligne avec la magnifique vue sur les hauts de Chartreuse