Recit pour mon vol de 36.96kms du 28/09/2019
Météo du vol:
Conditions incroyables pour l'automne, traversée du Gresivaudan AR en perdant à peine plus de 100m !
trace GPS | 2019-09-28-igcfile-180998-192747.igc |
decollage | sam, 28/09/2019 - 12:39 UTC |
atterrissage | sam, 28/09/2019 - 15:08 UTC |
Plafond max | 2324 m |
Vz max | +10 m/s |
Nombre de points de la trace | 8942 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/1s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Conditions incroyables pour l'automne, traversée du Gresivaudan AR en perdant à peine plus de 100m !