Recit pour mon vol de 135.70kms du 26/08/2019
récit du vol:
Loupé!...Mais très beau vol au dessu des hauts reliefs du Triève!
trace GPS | 2019-08-26-igcfile-191995-190737.igc |
decollage | lun, 26/08/2019 - 10:54 UTC |
atterrissage | lun, 26/08/2019 - 15:24 UTC |
Plafond max | 3753 m |
Vz max | +4.7 m/s |
Nombre de points de la trace | 8090 |
intervalle moyen d'enregistrement | 1 point/2s |
Trous dans la trace | non |
cryptage FAI | ![]() |
Loupé!...Mais très beau vol au dessu des hauts reliefs du Triève!